Bildungsbericht - Städteregion Aachen
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Bildungsbericht
Aachen, Städteregion
Inhaltsübersicht- Nutzungshinweise
- Kinderbetreuung
- SchülerInnen und Abschlüsse
- Aus- und Weiterbildung
- Demografische Entwicklung
1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Bildungsbericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel des Bildungsberichtes ist es, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Der Bericht reflektiert die bisherigen Entwicklungen von der frühkindlichen über die schulische Bildung bis zur Aus- und Weiterbildung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden, ergänzt um weitere ausgewählte sozioökonomische Indikatoren. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Bitte beachten Sie, dass einige der Indikatoren aus methodischen Gründen nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte abgebildet werden kann. Bei der Auswahl einer Gemeinde wird aus diesem Grund automatisch der jeweilige Kreis ausgewiesen.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Kinderbetreuung
| Indikatoren | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | Ansbach | Aschaffenburg | Augsburg | Baden-Baden | Bamberg | Bayreuth | Berlin | Bielefeld | Bochum | Bonn | Bottrop | Brandenburg an der Havel | Braunschweig | Bremen | Bremerhaven | Chemnitz | Coburg | Cottbus | Darmstadt | Delmenhorst | Dessau-Roßlau | Dortmund | Dresden | Duisburg | Düsseldorf | Emden | Erfurt | Erlangen | Essen | Flensburg | Frankenthal (Pfalz) | Frankfurt am Main | Frankfurt (Oder) | Freiburg im Breisgau | Fürth | Gelsenkirchen | Gera | Hagen | Halle (Saale) | Hamburg | Hamm | Heidelberg | Heilbronn | Herne | Hof | Ingolstadt | Jena | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kassel | Kaufbeuren | Kempten (Allgäu) | Kiel | Koblenz | Köln | Krefeld | Landau in der Pfalz | Landshut | Leipzig | Leverkusen | Lübeck | Ludwigshafen am Rhein | Magdeburg | Mainz | Mannheim | Memmingen | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | München | Münster | Neumünster | Neustadt an der Weinstraße | Nürnberg | Oberhausen | Offenbach am Main | Oldenburg (Oldenburg) | Osnabrück | Passau | Pforzheim | Pirmasens | Potsdam | Regensburg | Remscheid | Rosenheim | Rostock | Salzgitter | Schwabach | Schweinfurt | Schwerin | Solingen | Speyer | Straubing | Stuttgart | Suhl | Trier | Ulm | Weiden in der Oberpfalz | Weimar | Wiesbaden | Wilhelmshaven | Wolfsburg | Worms | Wuppertal | Würzburg | Zweibrücken | |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen (%) | 24,2 | 23,8 | 31,1 | 22,2 | 24,2 | 29,3 | 30,2 | 44,6 | 23,7 | 18,2 | 22,8 | 19,8 | 59,9 | 28,5 | 28,1 | 20,8 | 44,4 | 37,5 | 54,4 | 30,7 | 14,9 | 55,2 | 18,5 | 47,7 | 11,3 | 22,5 | 26,6 | k.A. | 34,2 | 17,6 | 27,6 | 13,0 | 38,3 | 59,2 | 42,2 | 26,4 | 16,4 | k.A. | 15,1 | 50,7 | 47,5 | 23,4 | 40,5 | 22,8 | 19,4 | 30,7 | 23,8 | k.A. | 25,4 | 34,6 | 26,0 | 18,5 | 23,0 | 32,8 | 23,4 | 25,3 | 13,3 | 37,1 | 19,5 | 43,7 | 17,2 | 26,8 | 16,2 | 53,1 | 28,6 | 21,0 | 16,2 | 21,8 | 16,6 | 36,2 | 28,2 | 21,0 | 29,5 | 27,5 | 13,9 | 22,9 | 34,2 | 28,0 | 28,8 | 17,6 | 27,6 | 54,8 | 29,4 | 15,9 | 16,9 | 58,5 | 14,8 | 20,3 | 25,6 | 50,3 | 17,7 | 28,3 | 15,7 | 37,0 | k.A. | 28,1 | 32,1 | 23,6 | k.A. | 33,3 | 18,9 | 35,1 | 13,8 | 14,5 | 34,0 | 31,4 |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen - bis 25 h Betreuung (%) | 12,9 | 34,5 | 14,7 | 9,6 | 10,7 | 19,7 | 24,5 | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 4,7 | 3,7 | 2,0 | 17,7 | 0,1 | 3,0 | 6,2 | 6,0 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 3,4 | 9,4 | 0,9 | 17,1 | 0,6 | 7,3 | k.A. | 2,0 | k.A. | 5,0 | 14,6 | 14,0 | 1,4 | 2,1 | 12,1 | 30,5 | 1,3 | 1,1 | 3,4 | 0,8 | 22,6 | 9,7 | 1,4 | 1,7 | 4,2 | 8,3 | 42,2 | 20,0 | 1,7 | 0,3 | 2,8 | 0,1 | k.A. | 13,3 | 0,8 | 2,3 | 0,9 | k.A. | 4,4 | 0,1 | 1,6 | 49,6 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 2,6 | 16,7 | 1,5 | 8,5 | 2,1 | 1,3 | 4,3 | 1,3 | 26,9 | 2,1 | k.A. | k.A. | 22,1 | 0,2 | 21,3 | k.A. | 4,1 | 11,4 | 21,6 | k.A. | 13,8 | k.A. | 36,3 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 4,3 | 27,7 | 5,3 | 0,7 | 3,7 | 1,3 | k.A. | 3,6 | 16,2 | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen - 25 bis 35 h Betreuung (%) | 66,8 | 45,0 | 41,5 | 43,5 | 53,4 | 54,3 | 47,7 | 39,4 | 55,1 | 37,6 | 24,7 | 43,8 | 29,7 | 52,4 | 50,5 | 9,3 | 8,1 | 46,8 | 38,3 | 27,0 | 62,9 | 8,9 | 36,0 | 13,3 | 40,8 | 20,0 | 39,1 | 0,6 | 51,9 | 35,9 | 33,9 | 41,4 | 14,1 | 32,9 | 48,5 | 54,3 | 51,5 | 2,5 | 53,3 | 22,4 | 11,4 | 38,8 | 31,3 | 36,6 | 36,3 | 49,7 | 44,3 | 2,8 | 34,2 | 22,5 | 12,7 | 39,9 | 44,6 | 4,5 | 37,3 | 16,9 | 30,9 | 12,1 | 51,0 | 9,5 | 22,8 | 8,9 | 20,8 | 6,0 | 16,0 | 9,6 | 30,9 | 32,3 | 48,1 | 30,1 | 21,0 | 28,3 | 39,4 | 54,5 | 54,5 | 11,9 | 41,3 | 12,6 | 51,6 | 70,9 | 20,1 | 34,0 | 49,6 | 33,3 | 52,4 | 23,2 | 26,9 | 65,4 | 54,3 | 22,3 | 44,8 | 16,9 | 39,2 | 9,2 | 1,4 | 28,4 | 42,7 | 55,8 | 9,0 | 3,1 | 60,3 | 19,9 | 31,2 | 47,3 | 54,2 | 53,2 |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen - mehr als 35 h Betreuung (%) | 20,3 | 20,4 | 43,8 | 47,0 | 36,0 | 26,1 | 27,7 | 59,7 | 42,8 | 61,6 | 72,4 | 55,7 | 70,1 | 45,7 | 44,8 | 87,0 | 89,8 | 35,4 | 61,6 | 70,0 | 30,9 | 85,1 | 63,6 | 85,4 | 58,5 | 76,6 | 51,4 | 98,5 | 31,0 | 63,4 | 58,8 | 58,6 | 83,9 | 67,1 | 46,5 | 31,1 | 34,5 | 96,1 | 44,7 | 65,6 | 58,1 | 59,9 | 67,7 | 60,0 | 62,9 | 27,6 | 46,1 | 95,9 | 64,1 | 73,3 | 79,0 | 17,8 | 35,5 | 93,7 | 62,4 | 80,3 | 69,0 | 87,9 | 35,7 | 89,7 | 74,8 | 90,2 | 79,2 | 89,6 | 83,9 | 88,8 | 19,5 | 63,2 | 50,9 | 66,3 | 76,4 | 55,0 | 59,1 | 37,0 | 43,4 | 86,8 | 54,4 | 86,1 | 21,5 | 27,0 | 79,9 | 66,0 | 28,3 | 66,5 | 26,3 | 76,8 | 69,0 | 23,2 | 24,0 | 77,7 | 41,4 | 83,1 | 24,5 | 88,6 | 98,0 | 71,2 | 53,0 | 16,5 | 85,6 | 96,3 | 36,1 | 78,8 | 68,8 | 49,1 | 29,6 | 46,8 |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen (%) | 82,7 | 85,2 | 87,0 | 83,6 | 80,4 | 82,1 | 88,1 | 90,8 | 89,9 | 87,6 | 91,3 | 92,8 | 98,4 | 91,7 | 105,8 | 97,7 | 88,1 | 96,7 | 99,7 | 91,7 | 68,1 | 93,6 | 88,9 | 95,6 | 74,6 | 87,9 | 86,0 | k.A. | 93,8 | 85,5 | 84,3 | 85,6 | 87,6 | 99,3 | 97,2 | 87,8 | 80,5 | k.A. | 80,4 | 90,1 | 87,7 | 88,9 | 83,4 | 91,9 | 79,2 | 92,9 | 83,7 | k.A. | 80,1 | 90,8 | 85,8 | 86,4 | 93,4 | 93,7 | 89,2 | 90,6 | 83,8 | 98,3 | 80,2 | 94,6 | 85,9 | 85,5 | 76,4 | 92,9 | 89,4 | 76,7 | 89,1 | 82,6 | 84,0 | 88,6 | 92,5 | 81,5 | 96,6 | 86,1 | 81,8 | 79,5 | 90,8 | 91,1 | 90,4 | 75,6 | 85,9 | 99,3 | 90,3 | 85,5 | 84,8 | 102,9 | 78,4 | 82,5 | 87,7 | 95,3 | 86,5 | 89,5 | 86,5 | 88,9 | k.A. | 97,0 | 92,3 | 80,8 | k.A. | 89,8 | 78,5 | 91,6 | 87,6 | 80,4 | 93,3 | 84,2 |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen - bis 25 h Betreuung (%) | 12,2 | 13,5 | 9,9 | 8,8 | 1,8 | 9,6 | 12,3 | 0,8 | 3,8 | 2,7 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 3,4 | 1,2 | 9,2 | 1,2 | 9,1 | 0,0 | 5,0 | 40,8 | 2,7 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 24,1 | 0,2 | 7,7 | 1,6 | 10,6 | k.A. | 3,4 | k.A. | 0,8 | 7,7 | 19,4 | 0,1 | 1,6 | 5,8 | 30,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1,8 | 11,6 | 9,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 7,6 | 25,2 | 13,8 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | k.A. | 8,5 | 0,4 | 4,8 | 3,1 | 0,1 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 47,7 | 2,8 | 1,7 | 4,7 | 1,2 | 20,1 | 0,6 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 9,9 | 5,3 | 12,7 | 0,1 | k.A. | 0,0 | 7,8 | 0,1 | 16,4 | 0,1 | 16,5 | 11,1 | 10,1 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | 23,8 | 0,3 | k.A. | 0,8 | 0,7 | 14,1 | 1,2 | 4,3 | 28,4 | 4,4 | 0,1 | 0,3 | 7,7 | 2,3 |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen - 25 bis 35 h Betreuung (%) | 58,5 | 48,3 | 48,9 | 36,2 | 65,6 | 47,9 | 44,9 | 38,7 | 47,8 | 46,9 | 34,6 | 45,5 | 30,4 | 44,1 | 57,6 | 25,3 | 6,6 | 34,8 | 38,2 | 33,5 | 26,8 | 9,2 | 45,0 | 7,7 | 62,5 | 20,0 | 37,7 | 0,5 | 40,8 | 38,8 | 32,0 | 59,5 | 11,6 | 38,2 | 56,2 | 42,3 | 52,0 | 1,5 | 57,9 | 19,5 | 11,5 | 44,4 | 30,0 | 58,4 | 43,4 | 57,2 | 44,3 | 1,6 | 40,2 | 37,9 | 28,1 | 39,9 | 41,5 | 13,4 | 37,0 | 17,5 | 33,8 | 17,2 | 47,9 | 7,1 | 26,9 | 18,0 | 56,2 | 3,1 | 22,1 | 40,0 | 31,4 | 39,8 | 51,1 | 28,4 | 25,5 | 26,9 | 41,7 | 31,7 | 57,2 | 16,5 | 38,6 | 16,9 | 53,2 | 77,2 | 22,8 | 30,5 | 45,6 | 28,8 | 52,4 | 22,5 | 29,1 | 49,2 | 55,5 | 23,3 | 38,9 | 25,5 | 46,2 | 26,3 | 0,3 | 38,6 | 57,4 | 44,2 | 3,5 | 3,0 | 36,0 | 22,8 | 49,9 | 58,5 | 48,5 | 54,7 |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen - mehr als 35 h Betreuung (%) | 29,3 | 38,2 | 41,1 | 55,0 | 32,6 | 42,5 | 42,9 | 60,5 | 48,5 | 50,3 | 65,2 | 53,9 | 69,5 | 52,5 | 41,3 | 65,6 | 92,3 | 56,1 | 61,7 | 61,5 | 32,3 | 88,1 | 54,8 | 91,8 | 37,1 | 78,8 | 38,2 | 99,4 | 51,5 | 59,6 | 57,4 | 40,5 | 85,1 | 61,8 | 43,1 | 50,0 | 28,6 | 98,4 | 40,5 | 74,7 | 58,4 | 54,9 | 69,9 | 40,3 | 54,9 | 31,3 | 46,4 | 97,8 | 59,6 | 61,6 | 64,3 | 34,9 | 44,7 | 85,4 | 62,2 | 82,1 | 65,0 | 82,8 | 43,6 | 92,5 | 68,3 | 78,8 | 43,8 | 95,2 | 77,5 | 59,9 | 20,9 | 57,3 | 47,2 | 66,8 | 73,3 | 53,0 | 57,7 | 63,3 | 37,2 | 77,5 | 51,5 | 77,8 | 34,1 | 22,7 | 77,2 | 69,5 | 46,6 | 71,2 | 31,2 | 77,3 | 54,4 | 39,6 | 34,4 | 76,6 | 55,9 | 74,5 | 30,0 | 73,4 | 99,7 | 60,6 | 41,9 | 41,6 | 95,3 | 92,7 | 35,6 | 72,8 | 50,0 | 41,2 | 43,9 | 43,0 |
| 5- bis 10-Jährige in Tageseinrichtungen (%) | 3,1 | 7,2 | 12,5 | 23,0 | 1,7 | 16,7 | 35,1 | k.A. | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 78,0 | 37,2 | 9,2 | 10,0 | 87,4 | 6,5 | 86,1 | 16,9 | 4,8 | 78,3 | 0,0 | 92,1 | 0,2 | 0,1 | 6,6 | k.A. | 31,1 | 0,4 | 16,8 | 3,8 | 29,9 | 89,0 | 8,3 | 23,9 | k.A. | k.A. | k.A. | 75,7 | 1,9 | 1,2 | 3,8 | 0,3 | k.A. | 12,9 | 13,1 | k.A. | 6,3 | 18,9 | 37,8 | 5,2 | 10,3 | 10,8 | 7,8 | 0,0 | k.A. | 5,8 | 21,3 | 89,5 | 0,3 | 1,3 | 11,1 | 86,0 | 8,8 | 20,9 | 10,8 | 0,0 | 1,5 | 39,2 | 0,1 | 8,7 | 5,8 | 45,4 | k.A. | 20,2 | 17,8 | 27,7 | 26,9 | 24,1 | 8,6 | 94,3 | 20,2 | k.A. | 19,2 | 89,5 | 8,2 | 9,3 | 9,6 | 78,5 | 0,0 | 21,7 | 31,6 | 9,4 | k.A. | 13,1 | 2,5 | 9,6 | k.A. | 5,8 | 6,7 | k.A. | 5,6 | 2,7 | 20,8 | 13,2 |
| Personal mit Hochschulabschluss in Tageseinrichtungen (%) | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 6,2 | 3,1 | 6,1 | 6,5 | 6,0 | 8,6 | 3,0 | 3,1 | 8,3 | 7,0 | 1,6 | 14,9 | 3,9 | 3,8 | 16,1 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 18,3 | 3,1 | 7,2 | 5,0 | 17,2 | 7,5 | 4,6 | 6,0 | 2,3 | 16,0 | 3,2 | 14,1 | 5,5 | 3,6 | 6,3 | 3,8 | 8,3 | 9,3 | 2,4 | 9,1 | 5,2 | 6,5 | 1,6 | 3,5 | 21,9 | 3,0 | 5,9 | 8,4 | 2,4 | 3,2 | 7,2 | 8,7 | 9,7 | 3,6 | 6,5 | 5,8 | 16,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 10,0 | 9,5 | 5,5 | 2,9 | 4,9 | 4,4 | 8,3 | 12,1 | 4,1 | 3,2 | 6,4 | 3,3 | 6,5 | 7,3 | 7,3 | 1,7 | 2,4 | 3,9 | 8,4 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 5,2 | 3,1 | 5,1 | 0,9 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 8,1 | 11,4 | 6,5 | 5,4 | 1,7 | 15,4 | 9,8 | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 2,0 |
| Personal mit Fachschulabschluss in Tageseinrichtungen (%) | 47,4 | 52,3 | 49,6 | 44,3 | 68,6 | 47,5 | 52,1 | 72,8 | 67,0 | 63,5 | 56,1 | 71,2 | 89,5 | 52,8 | 66,6 | 70,1 | 79,7 | 50,7 | 91,2 | 59,9 | 54,5 | 80,9 | 69,0 | 71,3 | 62,5 | 59,0 | 69,4 | 69,4 | 53,6 | 64,1 | 66,0 | 74,2 | 54,4 | 92,8 | 52,5 | 48,9 | 67,6 | 81,0 | 67,4 | 76,3 | 62,8 | 73,8 | 55,9 | 60,0 | 69,1 | 52,8 | 43,1 | 60,8 | 80,0 | 62,5 | 70,8 | 47,3 | 48,7 | 55,1 | 65,9 | 54,8 | 63,1 | 69,9 | 45,0 | 71,2 | 66,4 | 62,7 | 71,2 | 79,7 | 62,3 | 62,7 | 50,8 | 58,7 | 71,6 | 43,8 | 64,3 | 58,0 | 75,2 | 52,2 | 67,3 | 59,9 | 56,1 | 68,6 | 50,2 | 59,3 | 72,1 | 78,7 | 46,9 | 73,1 | 50,0 | 78,1 | 68,2 | 49,1 | 50,1 | 80,1 | 67,3 | 74,8 | 47,0 | 50,0 | 79,3 | 70,0 | 54,3 | 48,5 | 69,6 | 63,3 | 60,4 | 62,4 | 70,1 | 68,2 | 53,5 | 77,0 |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege (%) | 2,7 | 3,4 | 0,5 | 4,7 | 10,9 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 6,8 | 14,7 | 13,6 | 6,1 | 1,3 | 10,9 | k.A. | k.A. | 5,3 | 3,2 | 5,7 | 7,5 | 5,5 | 1,1 | 13,3 | 8,6 | 7,8 | 15,2 | 1,5 | 4,9 | 3,3 | 14,2 | 11,6 | 2,7 | 3,9 | 1,8 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 0,9 | 6,6 | 2,4 | 2,8 | 8,1 | 10,4 | 1,9 | 5,5 | 2,6 | 3,6 | 4,3 | 2,5 | 7,1 | 5,3 | 0,9 | 4,8 | 6,6 | 2,3 | 10,5 | 12,3 | 2,7 | 5,0 | 10,6 | 7,8 | 14,1 | 4,5 | 4,1 | 5,4 | 8,6 | 0,9 | 3,5 | 17,3 | 2,7 | 5,8 | 12,2 | 2,8 | 3,8 | 12,4 | 2,2 | 8,0 | 7,1 | 0,2 | 3,7 | 1,6 | 4,7 | 2,3 | 8,5 | 5,5 | 4,8 | 3,0 | 8,6 | 0,9 | 7,3 | 12,6 | 5,4 | 4,8 | 3,1 | 0,8 | 6,9 | 5,8 | 1,4 | 4,0 | 3,5 | 4,9 | 2,9 | 8,3 | 8,9 | 4,7 | 2,0 |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege - bis 25 h Betreuung (%) | 63,3 | 17,0 | 36,4 | 19,5 | 46,2 | 30,4 | 24,0 | 1,9 | 8,2 | 5,2 | 3,5 | 11,4 | k.A. | 7,3 | k.A. | k.A. | 1,2 | 17,1 | k.A. | 8,4 | 25,4 | k.A. | 2,3 | 0,2 | 1,7 | 3,7 | 25,0 | 0,8 | 29,7 | 1,7 | 6,4 | 23,1 | 8,3 | k.A. | 38,5 | 26,4 | 3,3 | k.A. | 14,9 | 1,4 | 47,3 | 8,9 | 12,1 | 34,2 | 3,1 | 52,9 | 13,8 | 5,0 | 4,1 | 67,3 | 26,4 | 30,8 | 15,2 | 3,2 | 32,9 | 3,3 | 7,6 | 57,6 | 16,7 | 0,2 | 26,5 | 7,9 | 20,5 | 0,8 | 14,1 | 31,0 | 57,1 | 14,3 | 3,6 | 10,3 | 12,1 | 10,6 | 54,5 | 24,2 | 6,4 | 3,0 | 17,6 | 14,6 | 100,0 | 62,7 | 58,8 | k.A. | 46,9 | 1,8 | 42,6 | k.A. | 9,1 | 14,9 | 35,7 | k.A. | 6,7 | 37,3 | 3,2 | 17,9 | k.A. | 36,0 | 36,5 | 26,7 | 1,6 | 5,8 | 54,5 | 9,3 | 21,2 | 2,6 | 14,0 | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege - 25 bis 35 h Betreuung (%) | 13,3 | 72,3 | 54,5 | 34,7 | 14,4 | 62,5 | 38,0 | 44,9 | 66,8 | 47,1 | 43,8 | 61,9 | 30,4 | 24,9 | k.A. | k.A. | 2,5 | 42,9 | 46,6 | 64,2 | 65,4 | k.A. | 24,0 | 2,6 | 9,9 | 14,9 | 55,0 | 1,5 | 37,8 | 11,6 | 55,5 | 56,4 | 20,1 | 31,8 | 50,2 | 44,6 | 60,1 | 5,6 | 72,6 | 5,5 | 23,1 | 71,5 | 39,2 | 39,5 | 69,6 | 11,8 | 35,3 | 5,9 | 69,9 | 24,3 | 38,4 | 30,8 | 30,3 | 26,2 | 43,8 | 25,6 | 60,3 | 24,2 | 43,5 | 6,7 | 29,7 | 49,3 | 63,0 | 2,4 | 59,2 | 37,1 | 28,6 | 61,9 | 61,3 | 34,6 | 58,0 | 55,3 | 31,8 | 45,5 | 39,3 | 26,0 | 71,2 | 45,2 | k.A. | 16,8 | 29,4 | 41,8 | 50,0 | 20,7 | 39,8 | 27,2 | 54,5 | 47,5 | 7,1 | 18,1 | 34,8 | 57,3 | 46,8 | 31,3 | 16,7 | 49,7 | 34,6 | 60,0 | 9,5 | 3,2 | 30,3 | 53,7 | 60,6 | 16,2 | 56,7 | 100,0 |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege - mehr als 35 h Betreuung (%) | 23,3 | 10,6 | 9,1 | 45,9 | 39,4 | 7,1 | 38,0 | 53,1 | 25,0 | 47,8 | 52,8 | 26,7 | 69,6 | 67,9 | k.A. | k.A. | 96,3 | 40,0 | 53,4 | 27,3 | 9,2 | 100,0 | 73,7 | 97,2 | 88,4 | 81,4 | 20,0 | 97,7 | 32,4 | 86,6 | 38,1 | 20,5 | 71,6 | 68,2 | 11,4 | 29,1 | 36,6 | 94,4 | 12,4 | 93,2 | 29,6 | 19,6 | 48,7 | 26,3 | 27,2 | 35,3 | 50,9 | 89,1 | 26,0 | 8,4 | 35,2 | 38,5 | 54,5 | 70,6 | 23,3 | 71,2 | 32,1 | 18,2 | 39,8 | 93,1 | 43,8 | 42,8 | 16,5 | 96,8 | 26,7 | 31,8 | 14,3 | 23,8 | 35,2 | 55,1 | 29,9 | 34,1 | 13,6 | 30,3 | 54,3 | 71,0 | 11,2 | 40,2 | k.A. | 20,5 | 11,8 | 58,2 | 3,1 | 77,5 | 17,6 | 72,8 | 36,4 | 37,6 | 57,1 | 81,9 | 58,6 | 5,3 | 50,0 | 50,7 | 83,3 | 14,3 | 28,9 | 13,3 | 88,9 | 91,0 | 15,2 | 37,0 | 18,3 | 81,2 | 29,3 | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tagespflege (%) | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 7,3 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | k.A. | k.A. | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 4,6 | k.A. | 1,7 | 0,2 | 1,2 | 2,9 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 3,4 | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 4,0 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 9,1 | 0,3 | 1,2 | 6,8 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 4,0 | 0,6 | 6,8 | 4,4 | 0,3 | 1,3 | 3,6 | 3,8 | 1,2 | 0,8 | k.A. | 1,8 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | k.A. | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 1,5 |
| 3- bis 5-Jährige in Tagespflege - bis 25 h Betreuung (%) | 56,2 | 62,5 | 100,0 | 9,5 | 50,5 | 66,7 | 58,3 | 5,5 | k.A. | 8,8 | 4,1 | 15,2 | 12,5 | 24,1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8,3 | 42,5 | k.A. | 4,2 | 2,6 | 2,5 | 4,6 | k.A. | k.A. | 21,4 | 1,6 | 8,5 | 83,3 | 17,0 | k.A. | 75,7 | 15,6 | k.A. | k.A. | 9,3 | k.A. | 57,4 | 20,4 | 28,6 | 79,3 | 2,0 | 80,0 | 21,3 | k.A. | k.A. | 62,5 | 28,6 | 66,7 | k.A. | k.A. | 38,5 | 4,4 | 9,9 | 100,0 | 10,1 | 2,2 | 13,6 | 7,9 | 12,7 | k.A. | 10,7 | 38,0 | 100,0 | 22,6 | 6,2 | 6,5 | 11,4 | 9,7 | 100,0 | 25,3 | 11,7 | 2,4 | 3,8 | 21,1 | k.A. | 65,8 | 66,7 | k.A. | 75,0 | k.A. | 40,9 | k.A. | 28,3 | 7,7 | 100,0 | k.A. | 2,2 | 81,8 | 18,2 | 28,7 | k.A. | 60,6 | 72,7 | 100,0 | k.A. | k.A. | 52,3 | 18,2 | 27,9 | k.A. | 25,0 | 64,3 |
| 3- bis 5-Jährige in Tagespflege - 25 bis 35 h Betreuung (%) | 18,8 | 25,0 | k.A. | 25,6 | 3,7 | 33,3 | 8,3 | 46,3 | 100,0 | 42,4 | 45,5 | 48,5 | 37,5 | 24,1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 44,4 | 79,2 | 47,5 | k.A. | 27,5 | k.A. | 10,7 | 8,8 | 75,0 | k.A. | 50,0 | 5,2 | 51,1 | 16,7 | 21,2 | 100,0 | 24,3 | 56,2 | 44,9 | k.A. | 83,7 | k.A. | 21,5 | 59,2 | 25,0 | k.A. | 66,7 | 13,3 | 29,8 | k.A. | 100,0 | 26,8 | 23,8 | k.A. | 37,5 | 32,3 | 52,5 | 25,8 | 50,5 | k.A. | 43,6 | 8,7 | 27,1 | 47,9 | 64,7 | k.A. | 28,6 | 25,6 | k.A. | 45,2 | 59,3 | 26,0 | 56,2 | 48,4 | k.A. | 32,1 | 27,8 | 21,4 | 73,6 | 42,1 | k.A. | 15,8 | 20,8 | 41,7 | 12,5 | 10,5 | 36,4 | 33,3 | 41,5 | 76,9 | k.A. | 37,5 | 35,6 | 18,2 | 36,4 | 28,7 | k.A. | 27,3 | 9,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 27,7 | 63,6 | 64,7 | 11,3 | 31,2 | 35,7 |
