Bildungsbericht - Stutensee
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Bildungsbericht
Stutensee (im Landkreis Karlsruhe)
Inhaltsübersicht- Nutzungshinweise
- Kinderbetreuung
- SchülerInnen und Abschlüsse
- Aus- und Weiterbildung
- Demografische Entwicklung
1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Bildungsbericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel des Bildungsberichtes ist es, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Der Bericht reflektiert die bisherigen Entwicklungen von der frühkindlichen über die schulische Bildung bis zur Aus- und Weiterbildung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden, ergänzt um weitere ausgewählte sozioökonomische Indikatoren. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Bitte beachten Sie, dass einige der Indikatoren aus methodischen Gründen nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte abgebildet werden kann. Bei der Auswahl einer Gemeinde wird aus diesem Grund automatisch der jeweilige Kreis ausgewiesen.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Kinderbetreuung
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen (%) | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen - bis 25 h Betreuung (%) | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen - 25 bis 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen - mehr als 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen - bis 25 h Betreuung (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen - 25 bis 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen - mehr als 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| 5- bis 10-Jährige in Tageseinrichtungen (%) | k.A. |
| Personal mit Hochschulabschluss in Tageseinrichtungen (%) | k.A. |
| Personal mit Fachschulabschluss in Tageseinrichtungen (%) | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege (%) | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege - bis 25 h Betreuung (%) | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege - 25 bis 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| Unter 3-Jährige in Tagespflege - mehr als 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tagespflege (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tagespflege - bis 25 h Betreuung (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tagespflege - 25 bis 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| 3- bis 5-Jährige in Tagespflege - mehr als 35 h Betreuung (%) | k.A. |
| 6- bis 10-Jährige in Tagespflege (%) | k.A. |
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
3. SchülerInnen und Abschlüsse
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Schüler:innen an Grundschulen (%) | k.A. |
| Schüler an Förderschulen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Hauptschulen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Realschulen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Gesamtschulen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Gymnasien (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Waldorfschulen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Schularten mit mehreren Bildungsgängen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Abendschulen/Kollegs (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Berufsschulen/Berufsfachschulen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Fachschulen (%) | k.A. |
| Schüler:innen an Berufsoberschulen/Techn. Oberschulen (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen mit Förderschulabschluss - Gesamt (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb./berufsb. Schulen ohne Hauptschulabschluss - Gesamt (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen mit Hauptschulabschluss - Gesamt (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen mit Realschulabschluss - Gesamt (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb./berufsb. Schulen mit Fachhoch-/Hochschulreife - Gesamt (%) | k.A. |
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
4. Aus- und Weiterbildung
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Ausbildungsbeginner:innen mit Förderschulabschluss (%) | k.A. |
| Ausbildungsbeginner:innen ohne Hauptschulabschluss (%) | k.A. |
| Ausbildungsbeginner:innen mit Hauptschulabschluss (%) | k.A. |
| Ausbildungsbeginner:innen mit Realschulabschluss (%) | k.A. |
| Ausbildungsbeginner:innen mit Fachhoch-/Hochschulabschluss (%) | k.A. |
| Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge (%) | k.A. |
| Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen - Gesamt (%) | k.A. |
| Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen - Jugendliche (%) | k.A. |
| Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen - Ältere (%) | k.A. |
| Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen - Frauen (%) | k.A. |
| Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen - Männer (%) | k.A. |
| Eingliederung durch Weiterbildungsmaßnahmen - Gesamt (%) | k.A. |
| Eingliederung durch Weiterbildungsmaßnahmen - Jugendliche (%) | k.A. |
| Eingliederung durch Weiterbildungsmaßnahmen - Ältere (%) | k.A. |
| Eingliederung durch Weiterbildungsmaßnahmen - Frauen (%) | k.A. |
| Eingliederung durch Weiterbildungsmaßnahmen - Männer (%) | k.A. |
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit
5. Demografische Entwicklung
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Bevölkerung (Anzahl) | 25.311 |
| Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%) | 9,8 |
| Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%) | 3,1 |
| Geburten (je 1.000 Einwohner:innen) | 8,6 |
| Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen) | 10,2 |
| Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen) | -1,7 |
| Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 76,1 |
| Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 69,1 |
| Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen) | 7,0 |
| Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | 19,1 |
| Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -13,3 |
| Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen) | 0,5 |
| Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -0,8 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 44,1 |
| Medianalter (Jahre) | 45,1 |
| Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 34,7 |
| Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 36,8 |
| Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 71,6 |
| Anteil unter 18-Jährige (%) | 18,1 |
| Anteil Elternjahrgänge (%) | 16,5 |
| Anteil 65- bis 79-Jährige (%) | 14,9 |
| Anteil ab 80-Jährige (%) | 6,5 |
| Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar) | 5,5 |
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen


Übersicht Kommune
Auf den Kommunenseiten erhalten Sie einen Überblick über Indikatoren und Grafiken Ihrer Kommune.