Finanzbericht - Städteregion Aachen
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Finanzbericht
Aachen, Städteregion
Inhaltsübersicht1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Finanzbericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel dieser tabellarischen Darstellung ist es, einen Überblick über den Stand wichtiger Finanzkennzahlen des Kernhaushaltes zu geben, damit Transparenz und interkommunale Vergleiche zu fördern sowie Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Die Fokussierung auf den Kernhaushalt (also ohne Auslagerungen) resultiert aus dem Ziel, eine möglichst weitgehende Vergleichbarkeit der Daten zu erreichen und Verzerrungen infolge unterschiedlicher Konzernstrukturen zu vermeiden.
Der Bericht basiert auf amtlichen Statistiken und reflektiert die aktuellsten Kennzahlen des „Wegweiser Kommune“. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Finanzen
| Indikatoren | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | Ansbach | Aschaffenburg | Augsburg | Baden-Baden | Bamberg | Bayreuth | Berlin | Bielefeld | Bochum | Bonn | Bottrop | Brandenburg an der Havel | Braunschweig | Bremen | Bremerhaven | Chemnitz | Coburg | Cottbus | Darmstadt | Delmenhorst | Dessau-Roßlau | Dortmund | Dresden | Duisburg | Düsseldorf | Emden | Erfurt | Erlangen | Essen | Flensburg | Frankenthal (Pfalz) | Frankfurt am Main | Frankfurt (Oder) | Freiburg im Breisgau | Fürth | Gelsenkirchen | Gera | Hagen | Halle (Saale) | Hamburg | Hamm | Heidelberg | Heilbronn | Herne | Hof | Ingolstadt | Jena | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kassel | Kaufbeuren | Kempten (Allgäu) | Kiel | Koblenz | Köln | Krefeld | Landau in der Pfalz | Landshut | Leipzig | Leverkusen | Lübeck | Ludwigshafen am Rhein | Magdeburg | Mainz | Mannheim | Memmingen | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | München | Münster | Neumünster | Neustadt an der Weinstraße | Nürnberg | Oberhausen | Offenbach am Main | Oldenburg (Oldenburg) | Osnabrück | Passau | Pforzheim | Pirmasens | Potsdam | Regensburg | Remscheid | Rosenheim | Rostock | Salzgitter | Schwabach | Schweinfurt | Schwerin | Solingen | Speyer | Straubing | Stuttgart | Suhl | Trier | Ulm | Weiden in der Oberpfalz | Weimar | Wiesbaden | Wilhelmshaven | Wolfsburg | Worms | Wuppertal | Würzburg | Zweibrücken | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung (Euro je Einwohner:in) | 3.678 | 3.404 | 3.830 | 3.961 | 4.058 | 3.411 | 3.678 | k.A. | 4.585 | 4.654 | 4.579 | 3.859 | 5.189 | 4.066 | k.A. | k.A. | 3.550 | 4.282 | 5.161 | 4.427 | 4.015 | 3.035 | 5.224 | 3.553 | 4.457 | 5.627 | 4.144 | 4.043 | 4.295 | 5.268 | 6.151 | 3.366 | 6.149 | 4.989 | 4.529 | 3.559 | 4.595 | 3.563 | 4.346 | 3.483 | k.A. | 4.524 | 4.044 | 3.944 | 4.453 | 3.713 | 4.483 | 3.538 | 4.013 | 4.908 | 4.454 | 3.045 | 3.149 | 5.354 | 3.733 | 4.861 | 4.342 | 3.748 | 3.580 | 3.842 | 3.943 | 4.735 | 3.658 | 3.196 | 2.074 | 4.604 | 3.308 | 4.019 | 4.401 | 5.620 | 3.900 | 5.586 | 3.305 | 4.366 | 4.440 | 4.535 | 3.831 | 4.010 | 3.551 | 4.234 | 4.331 | 4.919 | 4.420 | 3.809 | 3.733 | 3.707 | 4.148 | 3.520 | 4.257 | 4.145 | 3.753 | 3.592 | 3.246 | 6.143 | 3.246 | 4.309 | 4.216 | 3.477 | 3.390 | 4.751 | 3.725 | 5.311 | 3.831 | 4.667 | 3.917 | 3.984 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung (Euro je Einwohner:in) | 3.130 | 3.168 | 3.581 | 3.751 | 4.072 | 3.136 | 3.317 | k.A. | 4.597 | 4.153 | 4.434 | 3.769 | 4.631 | 3.871 | k.A. | k.A. | 3.555 | 4.038 | 4.584 | 4.728 | 3.967 | 3.137 | 4.951 | 3.448 | 4.030 | 5.075 | 4.090 | 3.634 | 3.902 | 4.896 | 5.541 | 3.358 | 5.476 | 4.456 | 4.199 | 3.259 | 4.479 | 3.168 | 4.287 | 3.521 | k.A. | 4.546 | 3.898 | 3.205 | 4.020 | 3.522 | 3.588 | 3.339 | 3.383 | 4.443 | 4.113 | 3.000 | 3.102 | 4.962 | 3.743 | 5.166 | 4.081 | 3.423 | 3.160 | 3.668 | 4.503 | 4.530 | 3.712 | 3.449 | 3.454 | 4.199 | 3.212 | 4.197 | 4.312 | 5.423 | 3.798 | 4.931 | 3.099 | 3.979 | 4.259 | 3.826 | 3.479 | 3.855 | 3.041 | 3.968 | 3.981 | 4.912 | 4.013 | 3.745 | 3.406 | 3.940 | 3.987 | 3.265 | 3.969 | 3.871 | 3.861 | 3.561 | 3.154 | 4.949 | 3.104 | 3.836 | 3.842 | 3.008 | 3.289 | 4.623 | 4.370 | 4.147 | 3.641 | 4.380 | 3.645 | 3.589 |
| Primärsaldo (Euro je Einwohner:in) | 548 | 236 | 249 | 209 | -14 | 275 | 360 | k.A. | -12 | 501 | 145 | 90 | 559 | 196 | k.A. | k.A. | -5 | 244 | 577 | -301 | 48 | -102 | 273 | 105 | 427 | 552 | 54 | 409 | 393 | 372 | 610 | 8 | 674 | 533 | 330 | 299 | 116 | 395 | 59 | -38 | k.A. | -22 | 147 | 739 | 433 | 191 | 896 | 199 | 630 | 465 | 341 | 46 | 47 | 392 | -10 | -304 | 261 | 325 | 420 | 174 | -560 | 205 | -54 | -253 | -1.380 | 405 | 96 | -177 | 88 | 197 | 102 | 655 | 206 | 387 | 181 | 709 | 352 | 155 | 510 | 266 | 350 | 6 | 407 | 64 | 327 | -232 | 161 | 254 | 288 | 274 | -108 | 30 | 91 | 1.194 | 142 | 473 | 374 | 469 | 101 | 128 | -645 | 1.163 | 191 | 287 | 272 | 395 |
| Finanzeinzahlungen (Euro je Einwohner:in) | 77 | 34 | 28 | 38 | 0 | 74 | 11 | k.A. | 76 | 51 | 19 | 6 | 20 | 47 | k.A. | k.A. | 18 | 77 | 1 | 8 | 120 | 30 | 74 | 21 | 22 | 37 | 83 | 70 | 16 | 50 | 106 | 8 | 67 | 10 | 26 | 41 | 63 | 3 | 2 | 29 | k.A. | 37 | 2 | 25 | 13 | 26 | 50 | 10 | 27 | 35 | 23 | 58 | 25 | 3 | 61 | 87 | 75 | 8 | 14 | 4 | 69 | 5 | 49 | 94 | 47 | 38 | 9 | 19 | 27 | 67 | 51 | 34 | 2 | 26 | 2 | 36 | 99 | 79 | 10 | 41 | 16 | 22 | 13 | 20 | 10 | 71 | 23 | 46 | 5 | 12 | 10 | 37 | 10 | 158 | 13 | 40 | 34 | 18 | 65 | 47 | 58 | 33 | 3 | 36 | 17 | 17 |
| Finanzauszahlungen (Euro je Einwohner:in) | 12 | 6 | 12 | 26 | 5 | 2 | 13 | k.A. | 19 | 74 | 104 | 33 | 1 | 56 | k.A. | k.A. | 16 | 4 | 14 | 68 | 17 | 0 | 63 | 0 | 56 | 9 | 70 | 6 | 19 | 86 | 12 | 87 | 60 | 6 | 24 | 43 | 69 | 8 | 72 | 43 | k.A. | 35 | 20 | 0 | 64 | 24 | 6 | 1 | 80 | 50 | 41 | 9 | 2 | 44 | 76 | 73 | 60 | 24 | 47 | 25 | 61 | 43 | 266 | 35 | 92 | 29 | 9 | 62 | 163 | 36 | 70 | 39 | 30 | 64 | 144 | 64 | 13 | 45 | 44 | 27 | 132 | 4 | 8 | 93 | 13 | 8 | 55 | 30 | 1 | 42 | 83 | 38 | 28 | 4 | 1 | 85 | 17 | 46 | 17 | 23 | 9 | 36 | 99 | 96 | 38 | 135 |
| Finanzsaldo (Euro je Einwohner:in) | 65 | 28 | 16 | 12 | -5 | 72 | -2 | k.A. | 57 | -23 | -86 | -27 | 20 | -9 | k.A. | k.A. | 3 | 73 | -13 | -60 | 104 | 29 | 11 | 21 | -35 | 28 | 12 | 64 | -3 | -36 | 94 | -79 | 7 | 4 | 2 | -2 | -7 | -6 | -70 | -14 | k.A. | 2 | -18 | 25 | -50 | 2 | 43 | 9 | -53 | -15 | -18 | 49 | 23 | -41 | -15 | 14 | 15 | -16 | -33 | -21 | 9 | -38 | -217 | 59 | -45 | 9 | 0 | -42 | -136 | 31 | -20 | -5 | -28 | -38 | -141 | -28 | 86 | 35 | -35 | 14 | -116 | 18 | 6 | -73 | -3 | 63 | -32 | 17 | 4 | -30 | -73 | -1 | -18 | 154 | 12 | -45 | 17 | -28 | 48 | 24 | 49 | -4 | -96 | -60 | -21 | -118 |
| Staatliche Investitionszuweisungen (Euro je Einwohner:in) | 106 | 171 | 172 | 187 | 29 | 223 | 278 | k.A. | 148 | 197 | 117 | 174 | 184 | 37 | k.A. | k.A. | 399 | 68 | 315 | 149 | 50 | 246 | 169 | 269 | 167 | 210 | 2 | 217 | 158 | 151 | 75 | 73 | 32 | 296 | 42 | 183 | 159 | 151 | 354 | 351 | k.A. | 207 | 58 | 129 | 162 | 269 | 176 | 354 | 30 | 35 | 112 | 263 | 204 | 109 | 83 | 179 | 113 | 123 | 320 | 311 | 300 | 109 | 19 | 236 | 69 | 92 | 139 | 202 | 147 | 104 | 207 | 75 | 99 | 160 | 205 | 152 | 45 | 129 | 160 | 21 | 84 | 159 | 176 | 145 | 124 | 181 | 107 | 219 | 194 | 473 | 261 | 3 | 158 | 31 | 208 | 32 | 62 | 113 | 317 | 26 | 75 | 40 | 57 | 168 | 114 | 37 |
| Sachinvestitionen (Euro je Einwohner:in) | 552 | 553 | 679 | 372 | 301 | 600 | 1.048 | k.A. | 366 | 727 | 231 | 308 | 150 | 272 | k.A. | k.A. | 434 | 742 | 447 | 660 | 261 | 560 | 537 | 453 | 217 | 637 | 376 | 388 | 544 | 326 | 119 | 80 | 490 | 366 | 407 | 536 | 186 | 210 | 218 | 464 | k.A. | 329 | 368 | 399 | 419 | 415 | 739 | 493 | 246 | 757 | 395 | 824 | 611 | 548 | 576 | 321 | 86 | 294 | 815 | 677 | 462 | 478 | 413 | 725 | 591 | 529 | 556 | 224 | 356 | 1.042 | 696 | 465 | 287 | 496 | 435 | 532 | 205 | 380 | 428 | 184 | 377 | 356 | 893 | 288 | 513 | 204 | 181 | 851 | 156 | 846 | 397 | 264 | 650 | 702 | 276 | 404 | 704 | 436 | 391 | 271 | 107 | 463 | 381 | 169 | 515 | 190 |
| Investitionssaldo (Euro je Einwohner:in) | -341 | -281 | -433 | -146 | -290 | -319 | -710 | k.A. | -229 | -503 | -39 | -98 | 31 | -214 | k.A. | k.A. | 230 | -541 | -101 | -380 | -232 | -296 | -382 | -165 | -31 | -354 | -234 | -146 | -335 | -140 | -53 | 21 | -443 | -63 | -331 | -341 | -19 | -62 | 145 | -56 | k.A. | -58 | -301 | -225 | -264 | -139 | -603 | -89 | -173 | -706 | -250 | -507 | -401 | -443 | -476 | -111 | 0 | -53 | -534 | -347 | -172 | -330 | -349 | 80 | -528 | -404 | -323 | -13 | -202 | -1.089 | -476 | -385 | -138 | -285 | -219 | -436 | -165 | -231 | -250 | -135 | -208 | -187 | -1.018 | -85 | -384 | -7 | -75 | -546 | 156 | -322 | -129 | -168 | -405 | -647 | -70 | -347 | -564 | -310 | -63 | -254 | -40 | -396 | -213 | 28 | -295 | -52 |
| Investitionskredite (Euro je Einwohner:in) | 487 | 431 | 648 | 1.465 | 436 | 57 | 640 | k.A. | 714 | 3.346 | 4.209 | 1.508 | 37 | 2.324 | k.A. | k.A. | 791 | 182 | 260 | 3.564 | 1.132 | 15 | 1.657 | 0 | 786 | 542 | 3.487 | 306 | 674 | 2.600 | 348 | 1.981 | 3.383 | 396 | 1.239 | 1.186 | 2.314 | 585 | 298 | 1.005 | k.A. | 1.652 | 1.539 | 9 | 1.324 | 1.559 | 0 | 15 | 1.972 | 1.752 | 2.302 | 952 | 0 | 2.217 | 3.390 | 1.827 | 1.209 | 739 | 2.153 | 850 | 728 | 1.726 | 3.152 | 1.578 | 1.466 | 1.602 | 541 | 902 | 2.858 | 2.635 | 3.194 | 1.481 | 1.728 | 3.363 | 2.109 | 3.288 | 269 | 4.115 | 2.557 | 710 | 1.411 | 258 | 702 | 741 | 765 | 637 | 1.712 | 716 | 182 | 1.189 | 1.552 | 1.488 | 2.173 | 0 | 157 | 2.956 | 577 | 1.730 | 655 | 1.251 | 639 | 1.856 | 2.574 | 1.888 | 1.455 | 2.038 |
| Investitionskredite % zum Vorjahr (%) | -13,4 | -11,9 | 0,2 | 12,0 | -9,5 | -43,1 | -9,7 | k.A. | -11,4 | 5,0 | 4,7 | 7,5 | -52,7 | 54,7 | k.A. | k.A. | 13,9 | -18,3 | 73,2 | 16,5 | -7,3 | -41,4 | 9,6 | 0,0 | -6,5 | -5,7 | 5,8 | -16,6 | -6,4 | 8,3 | -10,4 | -3,6 | 4,3 | 55,1 | -2,7 | -6,8 | -10,9 | -11,8 | -11,4 | 40,9 | k.A. | -1,7 | 18,7 | -27,8 | -1,5 | -12,3 | 0,0 | -58,4 | 8,0 | 24,0 | -0,8 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 51,7 | -4,6 | 5,0 | 1,2 | 12,0 | -12,9 | 6,8 | 7,1 | 19,7 | -35,7 | 0,0 | 15,0 | 2,5 | -5,9 | 56,2 | 12,2 | -5,7 | 1,6 | 5,9 | 7,6 | -4,1 | -7,5 | 9,8 | -1,1 | -6,7 | 0,7 | -8,0 | 43,4 | 0,0 | -1,1 | 51,4 | 9,4 | -7,1 | -19,5 | 6,6 | 9,8 | 5,9 | 16,2 | 0,0 | -25,6 | 1,3 | -11,1 | -9,8 | -10,8 | -2,5 | 15,5 | -4,7 | 3,3 | 1,7 | -4,2 | 2,0 |
| Finanzmittelsaldo (Euro je Einwohner:in) | 272 | -16 | -169 | 75 | -308 | 27 | -352 | k.A. | -185 | -25 | 20 | -35 | 609 | -27 | k.A. | k.A. | 228 | -224 | 463 | -741 | -81 | -368 | -98 | -39 | 362 | 226 | -168 | 326 | 55 | 195 | 651 | -50 | 238 | 475 | 1 | -43 | 90 | 328 | 134 | -107 | k.A. | -78 | -173 | 539 | 119 | 55 | 336 | 119 | 404 | -256 | 74 | -413 | -331 | -92 | -502 | -401 | 276 | 255 | -147 | -193 | -723 | -164 | -620 | -115 | -1.953 | 10 | -227 | -233 | -249 | -861 | -394 | 265 | 41 | 64 | -180 | 245 | 273 | -41 | 226 | 145 | 25 | -163 | -605 | -94 | -60 | -176 | 53 | -275 | 448 | -78 | -311 | -138 | -331 | 700 | 84 | 81 | -173 | 131 | 87 | -102 | -637 | 764 | -118 | 255 | -44 | 225 |
| nachrichtlich: Vermögenssaldo (Euro je Einwohner:in) | -46 | 55 | 15 | 5 | -15 | -115 | -227 | k.A. | -154 | -100 | -19 | -12 | -1 | -7 | k.A. | k.A. | 187 | 63 | -109 | -7 | 2 | 3 | -18 | -26 | -9 | 45 | 21 | 12 | 17 | -176 | -94 | -18 | -85 | 9 | -17 | -225 | -16 | -4 | 9 | 64 | k.A. | 1 | -119 | -20 | -3 | -47 | -103 | -27 | -133 | -105 | -122 | -62 | -16 | -16 | -49 | -14 | 3 | -57 | -252 | -158 | -59 | -41 | 6 | 453 | -194 | -236 | 25 | 9 | 0 | -367 | -124 | -10 | -49 | -140 | -11 | -60 | -175 | -107 | -13 | 19 | -13 | -8 | -448 | 39 | -21 | 6 | -5 | 35 | 19 | 20 | -12 | 0 | -115 | -216 | -3 | -44 | -47 | -59 | -26 | -71 | -88 | 4 | -1 | 15 | -9 | -7 |
| Liquiditätskredite (Euro je Einwohner:in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 258 | 1.490 | 1.916 | 1.298 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2.360 | 0 | 1.498 | 0 | 247 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 3.952 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 4.501 | 1.495 | k.A. | 438 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 5.222 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 838 | 1.244 | 236 | 0 | 474 | 2.631 | 309 | 4.747 | 306 | 677 | 0 | 0 | 1.649 | 6.454 | 25 | 171 | 0 | 0 | 6 | 7.310 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 8.833 | 0 | 0 | 5.176 | 108 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 784 | 3.618 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 3.232 | 2.336 | 0 | 4.912 |
| Liquiditätskredite % zum Vorjahr (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | k.A. | 1,8 | -0,8 | -3,6 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | k.A. | k.A. | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | -19,3 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,6 | 0,0 | 9,7 | -56,7 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -8,6 | 0,0 | -4,2 | -10,4 | k.A. | 43,5 | 0,0 | 0,0 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -0,1 | -21,3 | 13,6 | 39,1 | 0,0 | -0,3 | 30,6 | 14,0 | 6,5 | -41,7 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -8,9 | 6,3 | 6,2 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 1.021,1 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 4,6 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 7,7 | -6,3 | 0,0 | -6,0 |
| Verschuldung im Kernhaushalt (Euro je Einwohner:in) | 487 | 470 | 648 | 1.479 | 436 | 68 | 640 | k.A. | 972 | 4.839 | 6.125 | 2.810 | 37 | 2.565 | k.A. | k.A. | 791 | 188 | 260 | 3.564 | 1.132 | 100 | 4.017 | 0 | 2.322 | 547 | 3.734 | 312 | 676 | 5.241 | 348 | 5.934 | 3.571 | 405 | 1.239 | 1.204 | 4.142 | 585 | 4.799 | 2.499 | k.A. | 2.202 | 1.540 | 9 | 4.243 | 1.565 | 0 | 15 | 7.194 | 1.953 | 2.302 | 952 | 14 | 2.217 | 3.738 | 2.666 | 2.455 | 975 | 2.170 | 1.342 | 3.359 | 2.036 | 7.899 | 1.922 | 2.143 | 1.681 | 703 | 2.552 | 9.312 | 2.660 | 3.366 | 1.481 | 1.728 | 3.370 | 9.419 | 3.288 | 269 | 4.281 | 2.557 | 710 | 10.245 | 258 | 702 | 5.917 | 875 | 637 | 3.161 | 745 | 198 | 1.973 | 5.170 | 2.576 | 2.173 | 0 | 157 | 6.359 | 594 | 1.730 | 657 | 1.251 | 967 | 1.889 | 5.807 | 4.225 | 1.455 | 6.951 |
| Grundsteuer B (Euro je Einwohner:in) | 155 | 154 | 180 | 189 | 245 | 187 | 166 | 227 | 239 | 240 | 301 | 192 | 120 | 219 | 313 | 275 | 157 | 124 | 132 | 244 | 190 | 144 | 214 | 150 | 263 | 234 | 228 | 146 | 185 | 233 | 241 | 215 | 283 | 116 | 222 | 204 | 181 | 154 | 256 | 110 | 261 | 192 | 180 | 227 | 208 | 174 | 221 | 108 | 254 | 190 | 187 | 125 | 172 | 159 | 185 | 216 | 223 | 181 | 164 | 158 | 297 | 174 | 236 | 135 | 191 | 235 | 166 | 231 | 344 | 226 | 199 | 185 | 195 | 235 | 224 | 333 | 195 | 204 | 160 | 230 | 230 | 126 | 186 | 245 | 186 | 122 | 239 | 168 | 210 | 160 | 252 | 201 | 186 | 256 | 129 | 200 | 212 | 170 | 116 | 224 | 265 | 241 | 226 | 214 | 195 | 212 |
| Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 400 | 380 | 400 | 555 | 490 | 535 | 430 | 810 | 660 | 645 | 680 | 680 | 530 | 500 | 695 | 645 | 580 | 310 | 500 | 535 | 530 | 495 | 610 | 635 | 845 | 440 | 480 | 550 | 425 | 670 | 690 | 540 | 500 | 480 | 600 | 555 | 675 | 600 | 750 | 500 | 540 | 600 | 470 | 450 | 830 | 410 | 460 | 495 | 510 | 490 | 490 | 385 | 420 | 500 | 420 | 515 | 533 | 495 | 430 | 650 | 750 | 500 | 540 | 495 | 480 | 487 | 370 | 620 | 890 | 535 | 510 | 480 | 505 | 555 | 670 | 895 | 445 | 460 | 390 | 550 | 510 | 545 | 395 | 685 | 480 | 520 | 540 | 450 | 385 | 595 | 690 | 450 | 390 | 520 | 460 | 550 | 430 | 400 | 480 | 492 | 600 | 495 | 550 | 620 | 475 | 552 |
| Gewerbesteuer (netto) (Euro je Einwohner:in) | 835 | 478 | 948 | 687 | 836 | 571 | 947 | 755 | 789 | 719 | 885 | 510 | 634 | 881 | 1.195 | 654 | 552 | 2.048 | 564 | 866 | 378 | 382 | 757 | 759 | 692 | 2.359 | 982 | 706 | 1.635 | 873 | 900 | 394 | 3.453 | 373 | 980 | 579 | 381 | 373 | 740 | 437 | 1.699 | 496 | 912 | 1.057 | 619 | 634 | 1.191 | 773 | 815 | 1.408 | 792 | 375 | 660 | 964 | 989 | 1.467 | 835 | 805 | 712 | 919 | 1.200 | 649 | 614 | 559 | 972 | 1.225 | 818 | 727 | 626 | 2.114 | 1.031 | 808 | 436 | 1.175 | 642 | 835 | 892 | 808 | 787 | 841 | 513 | 661 | 1.319 | 786 | 911 | 591 | 583 | 733 | 1.181 | 493 | 553 | 1.005 | 787 | 2.303 | 316 | 775 | 1.129 | 737 | 332 | 1.340 | 436 | 1.811 | 520 | 776 | 783 | 961 |
| Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 380 | 380 | 400 | 470 | 390 | 390 | 390 | 410 | 480 | 495 | 490 | 490 | 450 | 450 | 460 | 460 | 450 | 310 | 400 | 454 | 435 | 450 | 485 | 450 | 515 | 440 | 420 | 470 | 440 | 480 | 410 | 420 | 460 | 400 | 430 | 440 | 480 | 464 | 520 | 450 | 470 | 465 | 400 | 420 | 500 | 400 | 400 | 450 | 430 | 450 | 440 | 330 | 387 | 450 | 420 | 475 | 480 | 412 | 420 | 460 | 250 | 450 | 425 | 450 | 310 | 430 | 330 | 490 | 580 | 490 | 460 | 410 | 400 | 467 | 580 | 440 | 439 | 440 | 400 | 445 | 415 | 455 | 425 | 490 | 400 | 465 | 440 | 390 | 370 | 450 | 475 | 415 | 400 | 420 | 424 | 430 | 360 | 380 | 430 | 454 | 400 | 360 | 420 | 490 | 420 | 420 |
| Einkommensteuer (Euro je Einwohner:in) | 662 | 675 | 685 | 629 | 664 | 656 | 622 | 604 | 516 | 534 | 676 | 519 | 378 | 602 | 463 | 352 | 361 | 687 | 423 | 737 | 409 | 356 | 497 | 425 | 432 | 691 | 433 | 404 | 833 | 535 | 443 | 514 | 754 | 387 | 599 | 712 | 384 | 327 | 474 | 328 | 822 | 438 | 604 | 586 | 425 | 501 | 839 | 415 | 456 | 671 | 595 | 584 | 630 | 506 | 561 | 636 | 540 | 550 | 732 | 375 | 591 | 490 | 474 | 374 | 615 | 603 | 635 | 481 | 595 | 951 | 624 | 629 | 593 | 694 | 486 | 525 | 527 | 496 | 593 | 516 | 369 | 518 | 752 | 520 | 704 | 380 | 444 | 746 | 557 | 391 | 561 | 598 | 610 | 741 | 374 | 415 | 675 | 612 | 370 | 757 | 425 | 655 | 493 | 514 | 713 | 475 |
| Steuereinnahmen pro Einwohner:in (Euro je Einwohner:in) | 1.656 | 1.424 | 1.868 | 1.557 | 1.865 | 1.566 | 1.846 | 1.581 | 1.618 | 1.471 | 1.816 | 1.177 | 961 | 1.656 | 1.891 | 1.331 | 1.110 | 3.221 | 1.041 | 2.181 | 983 | 963 | 1.496 | 1.330 | 1.318 | 2.896 | 1.606 | 1.194 | 2.960 | 1.602 | 1.488 | 1.191 | 4.113 | 903 | 1.855 | 1.533 | 1.053 | 881 | 1.414 | 905 | 2.644 | 1.151 | 1.749 | 1.953 | 1.092 | 1.357 | 1.951 | 1.367 | 1.527 | 2.154 | 1.691 | 1.135 | 1.588 | 1.513 | 1.934 | 2.350 | 1.601 | 1.501 | 1.570 | 1.288 | 2.059 | 1.334 | 1.514 | 1.082 | 3.768 | 2.161 | 1.801 | 1.556 | 1.617 | 3.276 | 1.994 | 1.445 | 1.264 | 2.105 | 1.288 | 1.505 | 1.648 | 1.521 | 1.586 | 1.642 | 1.206 | 1.292 | 2.356 | 1.492 | 1.728 | 1.097 | 1.203 | 1.641 | 1.945 | 1.075 | 1.418 | 1.942 | 1.773 | 2.707 | 936 | 1.341 | 2.204 | 1.528 | 847 | 2.241 | 1.208 | 2.144 | 1.373 | 1.452 | 1.753 | 1.511 |
| Schlüsselzuweisungen (Euro je Einwohner:in) | 415 | 551 | 350 | 652 | 744 | 429 | 304 | k.A. | 849 | 1.028 | 634 | 839 | 1.191 | 578 | k.A. | k.A. | 982 | 0 | 1.178 | 953 | 1.001 | 639 | 1.448 | 893 | 1.510 | 0 | 592 | 936 | 0 | 1.299 | 1.170 | 792 | 0 | 1.226 | 1.341 | 601 | 1.699 | 1.093 | 1.080 | 694 | k.A. | 1.029 | 1.106 | 920 | 1.420 | 690 | 256 | 723 | 672 | 1.104 | 1.271 | 612 | 427 | 1.006 | 53 | 508 | 963 | 548 | 425 | 910 | 0 | 1.101 | 567 | 598 | 0 | 1.062 | 156 | 918 | 766 | 0 | 163 | 1.064 | 700 | 438 | 1.232 | 1.623 | 578 | 609 | 498 | 1.116 | 1.226 | 1.014 | 98 | 680 | 475 | 556 | 837 | 350 | 251 | 787 | 686 | 75 | 276 | 1.244 | 931 | 818 | 601 | 485 | 1.051 | 1.054 | 819 | 156 | 990 | 1.100 | 447 | 743 |
