Finanzbericht - Stutensee
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Finanzbericht
Stutensee (im Landkreis Karlsruhe)
Inhaltsübersicht1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Finanzbericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel dieser tabellarischen Darstellung ist es, einen Überblick über den Stand wichtiger Finanzkennzahlen des Kernhaushaltes zu geben, damit Transparenz und interkommunale Vergleiche zu fördern sowie Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Die Fokussierung auf den Kernhaushalt (also ohne Auslagerungen) resultiert aus dem Ziel, eine möglichst weitgehende Vergleichbarkeit der Daten zu erreichen und Verzerrungen infolge unterschiedlicher Konzernstrukturen zu vermeiden.
Der Bericht basiert auf amtlichen Statistiken und reflektiert die aktuellsten Kennzahlen des „Wegweiser Kommune“. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Finanzen
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung (Euro je Einwohner:in) | 2.357 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung (Euro je Einwohner:in) | 1.966 |
| Primärsaldo (Euro je Einwohner:in) | 391 |
| Finanzeinzahlungen (Euro je Einwohner:in) | 32 |
| Finanzauszahlungen (Euro je Einwohner:in) | 2 |
| Finanzsaldo (Euro je Einwohner:in) | 30 |
| Staatliche Investitionszuweisungen (Euro je Einwohner:in) | 4 |
| Sachinvestitionen (Euro je Einwohner:in) | 239 |
| Investitionssaldo (Euro je Einwohner:in) | -246 |
| Investitionskredite (Euro je Einwohner:in) | 134 |
| Investitionskredite % zum Vorjahr (%) | -9,2 |
| Finanzmittelsaldo (Euro je Einwohner:in) | 176 |
| nachrichtlich: Vermögenssaldo (Euro je Einwohner:in) | -12 |
| Liquiditätskredite (Euro je Einwohner:in) | 0 |
| Liquiditätskredite % zum Vorjahr (%) | 0,0 |
| Verschuldung im Kernhaushalt (Euro je Einwohner:in) | 134 |
| Grundsteuer B (Euro je Einwohner:in) | 125 |
| Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 370 |
| Gewerbesteuer (netto) (Euro je Einwohner:in) | 495 |
| Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 360 |
| Einkommensteuer (Euro je Einwohner:in) | 718 |
| Steuereinnahmen pro Einwohner:in (Euro je Einwohner:in) | 1.259 |
| Schlüsselzuweisungen (Euro je Einwohner:in) | 752 |
| Allgemeine Deckungsmittel (Euro je Einwohner:in) | 1.877 |
| Umlage an Gemeindeverbände (Euro je Einwohner:in) | 440 |
| Verfügbare Deckungsmittel (Euro je Einwohner:in) | 1.393 |
| Personalauszahlungen (Euro je Einwohner:in) | 739 |
| Kostenerstattung für Sozialausgaben (Euro je Einwohner:in) | 0 |
| Soziale Leistungen (Euro je Einwohner:in) | 0 |
| Jugendhilfe (Euro je Einwohner:in) | 0 |
Quelle: Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, eigene Berechnungen, Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder
3. Demografische Entwicklung
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Bevölkerung (Anzahl) | 25.311 |
| Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%) | 9,8 |
| Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%) | 3,1 |
| Geburten (je 1.000 Einwohner:innen) | 8,6 |
| Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen) | 10,2 |
| Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen) | -1,7 |
| Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 76,1 |
| Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 69,1 |
| Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen) | 7,0 |
| Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | 19,1 |
| Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -13,3 |
| Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen) | 0,5 |
| Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -0,8 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 44,1 |
| Medianalter (Jahre) | 45,1 |
| Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 34,7 |
| Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 36,8 |
| Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 71,6 |
| Anteil unter 18-Jährige (%) | 18,1 |
| Anteil Elternjahrgänge (%) | 16,5 |
| Anteil 65- bis 79-Jährige (%) | 14,9 |
| Anteil ab 80-Jährige (%) | 6,5 |
| Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar) | 5,5 |
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen


Übersicht Kommune
Auf den Kommunenseiten erhalten Sie einen Überblick über Indikatoren und Grafiken Ihrer Kommune.