Integrationsbericht - Städteregion Aachen
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Integrationsbericht
Aachen, Städteregion
Inhaltsübersicht1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Integrationsbericht" als Datei zur Verfügung. Den Zweck und die Anwendung dieses Berichts wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel des Integrationsberichtes ist es, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Integration
| Indikatoren | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | Ansbach | Aschaffenburg | Augsburg | Baden-Baden | Bamberg | Bayreuth | Berlin | Bielefeld | Bochum | Bonn | Bottrop | Brandenburg an der Havel | Braunschweig | Bremen | Bremerhaven | Chemnitz | Coburg | Cottbus | Darmstadt | Delmenhorst | Dessau-Roßlau | Dortmund | Dresden | Duisburg | Düsseldorf | Emden | Erfurt | Erlangen | Essen | Flensburg | Frankenthal (Pfalz) | Frankfurt am Main | Frankfurt (Oder) | Freiburg im Breisgau | Fürth | Gelsenkirchen | Gera | Hagen | Halle (Saale) | Hamburg | Hamm | Heidelberg | Heilbronn | Herne | Hof | Ingolstadt | Jena | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kassel | Kaufbeuren | Kempten (Allgäu) | Kiel | Koblenz | Köln | Krefeld | Landau in der Pfalz | Landshut | Leipzig | Leverkusen | Lübeck | Ludwigshafen am Rhein | Magdeburg | Mainz | Mannheim | Memmingen | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | München | Münster | Neumünster | Neustadt an der Weinstraße | Nürnberg | Oberhausen | Offenbach am Main | Oldenburg (Oldenburg) | Osnabrück | Passau | Pforzheim | Pirmasens | Potsdam | Regensburg | Remscheid | Rosenheim | Rostock | Salzgitter | Schwabach | Schweinfurt | Schwerin | Solingen | Speyer | Straubing | Stuttgart | Suhl | Trier | Ulm | Weiden in der Oberpfalz | Weimar | Wiesbaden | Wilhelmshaven | Wolfsburg | Worms | Wuppertal | Würzburg | Zweibrücken | |
| Ausländer:innen (Einwohner:innen) | 6.347 | 7.698 | 14.801 | 77.472 | 14.487 | 15.685 | 12.473 | 880.839 | 59.948 | 57.071 | 67.057 | 15.991 | 6.540 | 34.028 | 126.702 | 24.656 | 34.194 | 6.529 | 12.445 | 39.723 | 15.424 | 7.557 | 127.012 | 65.781 | 122.614 | 142.924 | 7.111 | 26.181 | 27.932 | 114.633 | 17.302 | 10.611 | 243.553 | 10.146 | 44.913 | 29.682 | 66.574 | 12.653 | 44.401 | 34.721 | 382.529 | 33.493 | 35.233 | 39.672 | 33.374 | 11.435 | 33.440 | 13.950 | 22.901 | 64.709 | 46.873 | 9.591 | 14.183 | 34.945 | 20.028 | 221.298 | 46.274 | 6.320 | 17.449 | 85.983 | 32.764 | 29.292 | 54.266 | 34.521 | 44.506 | 85.053 | 10.734 | 58.015 | 33.134 | 421.597 | 39.837 | 12.440 | 7.171 | 141.383 | 39.308 | 53.875 | 23.733 | 27.908 | 11.616 | 40.302 | 6.817 | 23.984 | 33.421 | 24.004 | 16.309 | 19.027 | 23.694 | 6.336 | 12.905 | 12.108 | 30.887 | 9.190 | 11.343 | 175.914 | 5.354 | 21.426 | 30.932 | 7.453 | 7.748 | 66.156 | 10.462 | 24.676 | 18.836 | 84.227 | 19.568 | 4.725 |
| Anteil Ausländer:innen (%) | 14,9 | 18,2 | 20,3 | 25,6 | 25,2 | 19,5 | 16,7 | 23,3 | 17,7 | 15,6 | 20,0 | 13,5 | 8,8 | 13,5 | 22,0 | 21,5 | 13,6 | 15,5 | 12,4 | 24,1 | 19,5 | 9,5 | 21,3 | 11,6 | 24,3 | 22,6 | 14,0 | 12,1 | 23,7 | 19,5 | 18,7 | 21,6 | 31,4 | 17,2 | 18,9 | 22,5 | 25,0 | 13,3 | 23,3 | 14,3 | 20,0 | 18,5 | 21,6 | 30,5 | 21,1 | 24,3 | 23,5 | 12,6 | 22,6 | 20,9 | 22,9 | 20,7 | 20,1 | 14,0 | 17,4 | 20,4 | 20,2 | 13,1 | 23,2 | 13,9 | 19,7 | 13,4 | 30,8 | 14,4 | 20,0 | 26,8 | 23,2 | 21,6 | 19,1 | 27,9 | 12,3 | 15,5 | 13,3 | 26,9 | 18,6 | 39,8 | 13,6 | 16,7 | 21,4 | 31,2 | 16,7 | 12,8 | 21,0 | 21,2 | 25,0 | 9,0 | 22,6 | 15,3 | 23,4 | 12,3 | 19,1 | 17,9 | 22,8 | 27,8 | 14,5 | 19,0 | 23,8 | 17,3 | 11,8 | 23,2 | 13,7 | 19,4 | 22,0 | 23,5 | 15,3 | 13,7 |
| Anteil Ausländer:innen unter 15-Jährige (%) | 19,5 | 27,3 | 22,8 | 23,9 | 26,6 | 20,9 | 19,7 | 21,7 | 19,0 | 19,7 | 19,8 | 16,6 | 13,8 | 14,2 | 26,6 | 31,1 | 20,4 | 20,9 | 20,1 | k.A. | 27,0 | 17,5 | 25,0 | 13,5 | 29,3 | 21,0 | 20,9 | 15,7 | 24,8 | 22,7 | 23,3 | 22,0 | 24,8 | 26,8 | 16,2 | 20,0 | 31,7 | 27,4 | 30,0 | 22,8 | 18,8 | 20,4 | 21,0 | 27,5 | 27,1 | 33,7 | 22,4 | 13,4 | 29,8 | 16,8 | 29,3 | 24,6 | 19,9 | 18,8 | 20,3 | 17,7 | 23,2 | 16,8 | 24,1 | 16,5 | 20,7 | 16,0 | 27,4 | 21,6 | 16,7 | 21,8 | 22,2 | 25,2 | 23,0 | 20,7 | 15,0 | 20,9 | 16,7 | 27,7 | 22,7 | 32,5 | 20,2 | 20,9 | 26,1 | 31,8 | 26,0 | 16,3 | 23,7 | 20,5 | 23,2 | 12,3 | 29,6 | 16,9 | 27,2 | 18,7 | 19,2 | 17,1 | 27,9 | 22,0 | 21,4 | 21,3 | 22,0 | 25,8 | 13,6 | 24,4 | 24,7 | 20,7 | 22,7 | 26,7 | 18,7 | 19,3 |
| Anteil Ausländer:innen 15- bis 24-Jährige (%) | 19,7 | 21,7 | 23,7 | 25,1 | 29,3 | 29,4 | 17,4 | 27,0 | 18,8 | 19,7 | 22,7 | 15,8 | 14,3 | 14,7 | 28,4 | 26,1 | 22,7 | 22,0 | 19,9 | k.A. | 25,1 | 17,1 | 23,6 | 16,4 | 24,8 | 22,4 | 19,1 | 17,3 | 26,5 | 23,4 | 20,3 | 25,3 | 26,8 | 29,9 | 19,1 | 25,6 | 26,6 | 24,8 | 25,9 | 21,1 | 21,7 | 20,0 | 21,8 | 31,1 | 22,7 | 32,4 | 27,1 | 18,9 | 27,9 | 21,0 | 24,4 | 23,4 | 21,0 | 14,7 | 22,5 | 20,0 | 23,6 | 12,7 | 27,4 | 18,4 | 20,4 | 17,0 | 30,5 | 25,3 | 19,8 | 25,0 | 25,3 | 26,8 | 22,9 | 30,7 | 12,6 | 21,7 | 18,5 | 28,8 | 19,2 | 34,1 | 17,7 | 18,4 | 26,7 | 33,3 | 24,7 | 17,9 | 24,4 | 18,8 | 27,4 | 12,2 | 28,6 | 16,2 | 37,5 | 20,1 | 18,7 | 23,1 | 32,6 | 25,1 | 37,3 | 25,4 | 22,8 | 23,9 | 18,9 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 27,5 | 25,4 | 19,2 | 19,2 |
| Anteil Ausländer:innen 25- bis 64-Jährige (%) | 17,5 | 20,1 | 24,0 | 30,1 | 30,8 | 21,8 | 20,4 | 28,1 | 20,5 | 18,0 | 23,4 | 15,8 | 10,5 | 16,3 | 24,9 | 24,3 | 16,1 | 17,7 | 14,4 | k.A. | 22,0 | 11,7 | 24,3 | 14,0 | 27,6 | 26,4 | 15,6 | 14,5 | 27,5 | 23,2 | 21,6 | 26,8 | 36,7 | 20,0 | 22,7 | 26,3 | 28,4 | 14,7 | 26,3 | 16,1 | 23,3 | 22,2 | 25,4 | 37,2 | 24,5 | 27,1 | 28,1 | 15,2 | 25,7 | 25,1 | 25,6 | 24,8 | 24,6 | 15,6 | 20,3 | 22,8 | 23,5 | 15,7 | 27,8 | 16,1 | 23,2 | 15,6 | 37,3 | 16,0 | 23,6 | 32,3 | 28,8 | 25,1 | 22,8 | 32,2 | 14,1 | 17,6 | 16,0 | 31,1 | 22,0 | 47,4 | 14,5 | 18,8 | 24,9 | 37,2 | 18,9 | 14,4 | 23,5 | 26,0 | 29,7 | 10,9 | 26,2 | 18,8 | 26,8 | 13,7 | 22,6 | 22,0 | 26,5 | 32,3 | 17,9 | 21,4 | 28,4 | 19,2 | 14,4 | 27,3 | 14,6 | 23,2 | 27,0 | 27,1 | 17,1 | 15,4 |
| Anteil Ausländer:innen ab 65-Jährige (%) | 4,5 | 5,9 | 7,6 | 13,8 | 12,1 | 5,7 | 5,5 | 7,9 | 8,8 | 5,5 | 8,3 | 5,5 | 1,8 | 5,1 | 7,8 | 5,8 | 2,6 | 4,8 | 2,5 | k.A. | 6,0 | 1,4 | 9,9 | 2,2 | 11,7 | 12,6 | 3,2 | 2,3 | 8,7 | 6,6 | 6,7 | 8,1 | 20,7 | 3,4 | 8,8 | 11,2 | 10,5 | 1,7 | 10,2 | 2,4 | 9,7 | 7,5 | 9,7 | 13,4 | 8,3 | 9,2 | 8,5 | 2,3 | 6,7 | 10,8 | 10,2 | 7,6 | 8,7 | 5,9 | 5,9 | 14,6 | 9,1 | 4,0 | 7,9 | 3,1 | 10,0 | 5,3 | 15,1 | 2,0 | 10,7 | 15,0 | 9,5 | 7,5 | 7,3 | 17,4 | 5,0 | 4,6 | 4,1 | 13,7 | 7,8 | 23,9 | 4,2 | 6,6 | 7,0 | 13,9 | 4,3 | 3,1 | 7,7 | 11,4 | 11,9 | 2,1 | 6,8 | 5,6 | 7,0 | 3,3 | 10,5 | 7,4 | 5,5 | 19,1 | 1,0 | 5,7 | 12,3 | 5,1 | 2,1 | 11,6 | 2,8 | 7,8 | 6,1 | 10,9 | 5,8 | 4,4 |
| Eingebürgerte im Jahr (%) | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 1,6 | 0,8 | 3,3 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 4,2 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 1,7 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 1,1 | 2,0 | 1,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 1,2 | 3,3 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 2,9 | 3,3 | 1,4 | 3,1 | 3,2 |
| Geduldete Personen (%) | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 2,2 | 1,9 | 1,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 0,4 | 2,5 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 0,7 | 2,0 | 1,9 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | k.A. | 0,2 | 0,4 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 0,4 | 2,3 | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 2,1 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 1,4 |
| 3-Jährige mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen (%) | 52,2 | 43,0 | 45,9 | 52,9 | 51,6 | 31,3 | 42,8 | 43,3 | 49,7 | 33,1 | 43,1 | 32,8 | 15,6 | 34,2 | 48,9 | 53,7 | 20,4 | 33,9 | 25,4 | 47,3 | 26,4 | 38,8 | 43,6 | 22,8 | 51,3 | 43,7 | 20,4 | 23,9 | 42,8 | 44,9 | 39,3 | 47,4 | 64,0 | 31,1 | 41,3 | 44,1 | 56,2 | 28,4 | 47,5 | 53,7 | 47,9 | 42,4 | 40,6 | 64,2 | 48,2 | 48,5 | 46,3 | 23,3 | 38,2 | 39,3 | 57,6 | 46,8 | 48,4 | 39,6 | 36,4 | 44,6 | 40,2 | 29,4 | 42,7 | 25,3 | 47,0 | 31,0 | 42,1 | 46,5 | 40,4 | 49,8 | 47,8 | 39,2 | 37,9 | 50,7 | 25,1 | 23,4 | 26,4 | 53,3 | 42,5 | 65,0 | 33,1 | 27,3 | 41,7 | 59,5 | 36,9 | 22,0 | 45,4 | 50,1 | 37,3 | 30,2 | 45,9 | 40,6 | 66,4 | 36,4 | 43,7 | 32,9 | 50,5 | 50,2 | 25,6 | 31,9 | 50,8 | 40,4 | 23,1 | 61,8 | 27,8 | 43,3 | 37,4 | 40,7 | 32,9 | 32,9 |
| Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen (%) | 47,1 | 44,8 | 44,8 | 54,9 | 51,2 | 30,9 | 42,2 | 42,3 | 48,8 | 37,4 | 44,9 | 38,4 | 15,3 | 35,8 | 87,1 | 93,1 | 21,4 | 35,6 | 22,2 | 51,0 | 34,6 | 37,7 | 45,4 | 21,7 | 55,4 | 47,0 | 24,4 | 22,9 | 42,1 | 48,4 | 40,0 | 52,6 | 64,5 | 31,9 | 39,7 | 44,8 | 60,7 | 27,8 | 52,4 | 51,8 | 46,3 | 42,4 | 38,8 | 64,5 | 49,9 | 46,7 | 47,6 | 20,5 | 41,2 | 39,4 | 58,3 | 49,9 | 49,0 | 40,1 | 37,0 | 45,4 | 43,7 | 28,0 | 47,1 | 24,0 | 49,2 | 33,4 | 48,7 | 42,2 | 41,6 | 52,7 | 49,4 | 44,1 | 41,6 | 50,6 | 27,1 | 27,1 | 34,3 | 54,8 | 46,6 | 71,6 | 34,1 | 29,3 | 42,5 | 65,4 | 36,9 | 22,5 | 44,8 | 51,5 | 43,8 | 30,1 | 49,0 | 38,9 | 62,9 | 37,6 | 46,2 | 32,7 | 54,6 | 51,3 | 17,0 | 32,9 | 49,7 | 38,6 | 23,3 | 59,7 | 29,6 | 42,6 | 41,5 | 45,5 | 34,1 | 34,5 |
| Förderschüler:innen - Ausländer:innen (%) | k.A. | k.A. | k.A. | 41,0 | 28,3 | k.A. | 18,6 | k.A. | 30,1 | 24,0 | 18,7 | k.A. | k.A. | 9,2 | k.A. | k.A. | 17,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 28,0 | 18,8 | 34,8 | 20,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 34,2 | k.A. | k.A. | 34,7 | k.A. | 28,5 | 55,8 | 33,3 | k.A. | 31,5 | 9,9 | 23,5 | 17,6 | k.A. | 43,0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 18,5 | 22,6 | 36,1 | 16,9 | k.A. | k.A. | 31,0 | 17,9 | 9,8 | 30,6 | 21,0 | 23,5 | k.A. | k.A. | 13,9 | k.A. | 29,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 47,9 | k.A. | k.A. | k.A. | 48,9 | k.A. | 20,8 | 23,4 | 22,8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 52,9 | k.A. | k.A. | 10,8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 10,3 | k.A. | 29,6 | 28,2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 23,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 29,7 | 35,1 | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen mit Fachhoch-/Hochschulreife - Ausländer:innen (%) | 8,8 | 7,5 | 11,3 | 9,1 | 10,4 | 13,8 | 8,5 | 32,2 | 14,0 | 12,1 | 20,9 | 16,7 | 20,8 | 15,1 | 9,6 | 8,3 | 20,1 | 11,3 | 16,9 | 17,5 | 6,1 | k.A. | 14,2 | 32,6 | 13,8 | 22,0 | k.A. | k.A. | 21,6 | 17,6 | 15,2 | 10,4 | 17,0 | 36,0 | 24,7 | 4,6 | 15,0 | k.A. | 8,9 | k.A. | 24,3 | 10,0 | 37,1 | 7,0 | 14,0 | 6,7 | 7,0 | k.A. | 17,1 | 19,8 | 5,9 | 11,1 | k.A. | 17,3 | 14,8 | 16,4 | 12,8 | 12,3 | 5,6 | 29,5 | 10,0 | 11,9 | 9,3 | k.A. | 23,8 | 13,6 | k.A. | 15,4 | 20,0 | 12,9 | 13,2 | 13,8 | 18,4 | 9,1 | 17,6 | 13,4 | 7,7 | 5,1 | 7,7 | 6,0 | k.A. | 28,5 | 12,8 | 13,8 | 6,5 | 20,3 | 11,3 | k.A. | 8,6 | 31,4 | 9,1 | 13,9 | 6,1 | 17,4 | k.A. | 21,8 | 10,2 | 9,8 | k.A. | 12,2 | 8,1 | 13,8 | 9,6 | 15,0 | 11,9 | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen mit Fachhoch-/Hochschulreife - Gesamt (%) | 23,3 | 33,6 | 35,8 | 28,0 | 40,5 | 56,0 | 42,3 | 44,5 | 36,0 | 37,2 | 51,0 | 38,5 | 31,5 | 46,2 | 33,8 | 29,2 | 28,6 | 33,0 | 46,4 | 40,4 | 29,2 | 27,2 | 34,2 | 41,6 | 36,1 | 44,1 | 28,7 | k.A. | 42,6 | 39,2 | 45,4 | 36,6 | 36,1 | 40,5 | 44,0 | 24,6 | 30,6 | k.A. | 33,6 | 35,8 | 54,2 | 25,7 | 54,3 | 25,6 | 36,0 | 35,6 | 26,6 | k.A. | 42,1 | 40,5 | 32,9 | 27,9 | 23,2 | 44,8 | 44,1 | 41,6 | 34,8 | 45,6 | 25,6 | 38,1 | 37,9 | 35,2 | 30,7 | 38,1 | 50,7 | 33,0 | 18,7 | 37,6 | 47,9 | 34,8 | 50,0 | 41,7 | 56,7 | 26,6 | 36,6 | 27,4 | 42,1 | 42,1 | 33,5 | 29,8 | 36,2 | 58,0 | 37,3 | 36,8 | 36,6 | 42,0 | 22,6 | 29,1 | 32,7 | 42,4 | 39,9 | 41,9 | 33,9 | 41,7 | k.A. | 38,6 | 39,8 | 30,1 | k.A. | 35,3 | 34,7 | 41,4 | 29,7 | 36,8 | 41,7 | 38,7 |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen ohne Hauptschulabschluss - Ausländer:innen (%) | 18,8 | 15,0 | 6,8 | 8,1 | 5,2 | 23,0 | 16,0 | 13,0 | 13,1 | 4,4 | 4,3 | 5,6 | 14,6 | 10,4 | 24,4 | 29,1 | 23,0 | 22,6 | 15,3 | 4,2 | 9,2 | k.A. | 12,9 | 17,6 | 15,2 | 2,7 | 27,3 | k.A. | 7,2 | 9,5 | 18,2 | 7,3 | 4,4 | 7,0 | 28,4 | 14,2 | 17,5 | k.A. | 8,9 | k.A. | 14,8 | 10,0 | 6,3 | 13,7 | 14,0 | 23,5 | 6,1 | k.A. | 20,9 | 11,5 | 8,1 | 24,7 | 20,4 | 13,6 | 12,9 | 9,4 | 9,3 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 5,0 | 10,4 | 19,1 | k.A. | 6,5 | 13,4 | 6,4 | 8,8 | 5,0 | 9,6 | 7,9 | 20,7 | 15,8 | 14,2 | 7,8 | 6,4 | 9,8 | 9,2 | 8,7 | 4,9 | 49,1 | 13,5 | 11,3 | 13,8 | 17,1 | 20,9 | 13,0 | 5,5 | 16,4 | 15,2 | 13,6 | 10,1 | 10,1 | 8,2 | k.A. | 15,5 | 21,3 | 11,5 | k.A. | 8,1 | 8,1 | 14,4 | 17,6 | 6,8 | 10,0 | 44,2 |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen ohne Hauptschulabschluss - Gesamt (%) | 6,1 | 2,1 | 4,4 | 4,1 | 2,8 | 4,5 | 4,6 | 8,2 | 3,6 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 3,8 | 3,7 | 9,4 | 11,4 | 12,4 | 6,9 | 4,0 | 1,6 | 3,3 | 14,9 | 5,0 | 8,3 | 4,2 | 1,5 | 6,1 | k.A. | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 4,5 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | k.A. | 3,0 | 15,0 | 6,4 | 2,2 | 1,6 | 5,2 | 4,4 | 7,2 | 2,4 | k.A. | 6,9 | 3,1 | 2,9 | 7,1 | 7,0 | 4,4 | 3,2 | 3,1 | 4,8 | 3,2 | 3,5 | 8,2 | 1,9 | 4,9 | 7,4 | 11,9 | 2,2 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 4,4 | 1,8 | 5,2 | 4,8 | 6,3 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | 5,4 | 4,2 | 9,2 | 3,3 | 4,4 | 3,4 | 5,4 | 7,6 | 7,9 | 2,2 | 6,1 | 6,2 | 3,3 | 1,9 | 4,9 | 2,9 | k.A. | 3,7 | 6,2 | 2,7 | k.A. | 3,9 | 3,1 | 3,0 | 5,1 | 3,3 | 4,9 | 8,7 |
| Ausländische Auszubildende an den ausländischen SvB (%) | 5,2 | 4,8 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 5,9 | 5,6 | 2,7 | 5,6 | 5,0 | 5,3 | 4,9 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 7,6 | 6,4 | 5,6 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 7,0 | 3,3 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 3,9 | 5,1 | 4,2 | 3,1 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 3,4 | 4,6 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5,3 | 2,6 | 7,3 | 5,3 | 5,1 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | 6,9 | 6,1 | 5,9 | 4,1 | 5,2 | 3,6 | 5,3 | 4,3 | 3,9 | 6,2 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 7,8 | 5,2 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 7,5 | 6,9 | 3,3 | 5,4 | 9,4 | 4,2 | 6,8 | 4,6 | 2,7 | 5,5 | 5,4 | 3,8 |
| Auszubildende an den SvB (%) | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 5,7 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 5,4 | 3,7 | 5,3 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 3,9 | 6,1 | 4,3 | 5,7 | 4,4 | 4,0 | 5,9 | 4,3 | 5,5 | 5,9 | 4,8 | 4,2 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,0 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 5,0 | 4,8 | 5,6 | 3,9 | 3,7 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 4,4 | 5,3 | 4,2 | 5,0 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 3,2 | 4,3 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 5,8 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 4,3 | 4,9 |
| Arbeitslose Ausländer:innen an der ausländischen Bevölkerung (%) | 8,3 | 7,9 | 10,4 | 6,9 | 8,7 | 4,7 | 6,0 | 11,1 | 14,0 | 14,5 | 9,3 | 14,8 | 16,7 | 9,8 | 15,3 | 18,4 | 13,9 | 10,5 | 11,6 | 2,1 | 14,7 | 15,2 | 17,7 | 10,8 | 18,5 | 9,7 | 11,7 | 10,2 | 5,3 | 16,4 | 9,3 | 8,5 | 7,0 | 7,6 | 6,9 | 7,3 | 18,9 | 14,9 | 17,7 | 13,3 | 11,1 | 12,2 | 5,2 | 6,7 | 16,3 | 7,3 | 4,7 | 9,4 | 8,4 | 5,3 | 12,5 | 5,3 | 4,1 | 13,6 | 9,5 | 13,4 | 15,0 | 9,9 | 7,7 | 10,4 | 10,7 | 12,5 | 10,1 | 11,3 | 9,0 | 9,2 | 5,0 | 10,5 | 14,3 | 5,7 | 9,8 | 11,3 | 11,4 | 8,4 | 16,1 | 9,5 | 10,8 | 12,8 | 7,3 | 7,4 | 13,6 | 9,7 | 5,9 | 11,2 | 5,6 | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 8,2 | 15,0 | 13,1 | 6,7 | 6,0 | 6,7 | 3,9 | 8,1 | 6,2 | 8,6 | 7,6 | 12,5 | 16,1 | 11,1 | 10,6 | 14,0 | 6,3 | 11,8 |
