Integrationsbericht - Stutensee
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Integrationsbericht
Stutensee (im Landkreis Karlsruhe)
Inhaltsübersicht1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Integrationsbericht" als Datei zur Verfügung. Den Zweck und die Anwendung dieses Berichts wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel des Integrationsberichtes ist es, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Integration
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Ausländer:innen (Einwohner:innen) | 4.135 |
| Anteil Ausländer:innen (%) | 16,3 |
| Anteil Ausländer:innen unter 15-Jährige (%) | 16,4 |
| Anteil Ausländer:innen 15- bis 24-Jährige (%) | 19,8 |
| Anteil Ausländer:innen 25- bis 64-Jährige (%) | 20,0 |
| Anteil Ausländer:innen ab 65-Jährige (%) | 5,5 |
| Eingebürgerte im Jahr (%) | 1,0 |
| Geduldete Personen (%) | 0,6 |
| 3-Jährige mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen (%) | k.A. |
| Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen (%) | k.A. |
| Förderschüler:innen - Ausländer:innen (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen mit Fachhoch-/Hochschulreife - Ausländer:innen (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen mit Fachhoch-/Hochschulreife - Gesamt (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen ohne Hauptschulabschluss - Ausländer:innen (%) | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen ohne Hauptschulabschluss - Gesamt (%) | k.A. |
| Ausländische Auszubildende an den ausländischen SvB (%) | 3,6 |
| Auszubildende an den SvB (%) | 4,7 |
| Arbeitslose Ausländer:innen an der ausländischen Bevölkerung (%) | 6,6 |
| Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung (%) | 2,9 |
| Arbeitslose ausländische Jugendliche an der ausländischen Bevölkerung 15 bis 24 Jahre (%) | 3,2 |
| Arbeitslose Jugendliche an der Bevölkerung 15 bis 24 Jahre (%) | 1,6 |
| SGB II-Quote - Ausländer:innen (%) | 14,2 |
| Kinderarmut - Ausländer:innen (%) | 28,7 |
| Altersarmut - Ausländer:innen (%) | 13,5 |
| Verhältnis der Beschäftigungsquote von Ausländer:innen zur Beschäftigungsquote gesamt (%) | 88,2 |
| Verhältnis der Schulabbrecher:innenquote von Ausländer:innen zur Schulabbrecher:innenquote gesamt (%) | k.A. |
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Ausländerzentralregister, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
3. Demografische Entwicklung
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Bevölkerung (Anzahl) | 25.311 |
| Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%) | 9,8 |
| Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%) | 3,1 |
| Geburten (je 1.000 Einwohner:innen) | 8,6 |
| Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen) | 10,2 |
| Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen) | -1,7 |
| Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 76,1 |
| Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 69,1 |
| Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen) | 7,0 |
| Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | 19,1 |
| Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -13,3 |
| Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen) | 0,5 |
| Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -0,8 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 44,1 |
| Medianalter (Jahre) | 45,1 |
| Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 34,7 |
| Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 36,8 |
| Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 71,6 |
| Anteil unter 18-Jährige (%) | 18,1 |
| Anteil Elternjahrgänge (%) | 16,5 |
| Anteil 65- bis 79-Jährige (%) | 14,9 |
| Anteil ab 80-Jährige (%) | 6,5 |
| Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar) | 5,5 |
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen


Übersicht Kommune
Auf den Kommunenseiten erhalten Sie einen Überblick über Indikatoren und Grafiken Ihrer Kommune.