Nachhaltigkeitsbericht - Städteregion Aachen
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Nachhaltigkeitsbericht
Aachen, Städteregion
Inhaltsübersicht1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Nachhaltigkeitsbericht" als Datei zur Verfügung. Eine Zuordnung zu den 17 Sustainable Development Goals, sowie die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht wurde auf Basis der SDG-Indikatoren für Kommunen erstellt. Hierbei handelt es sich um Indikatoren, die in einem gemeinsamen Vorhaben der Bertelsmann Stiftung, des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung, des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städtetages, des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, des Deutschen Institutes für Urbanistik, von ICLEI - Local Governments for Sustainability und der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas erarbeitet worden sind.
Konkret werden in diesem Bericht zunächst die Werte der Indikatoren abgebildet, die gut zur Abbildung der SDGs geeignet und auf kommunaler Ebene flächendeckend gut verfügbar sind (sog. Indikatoren vom Typ I). Darüber hinaus würden im Rahmen des Projektes Indikatoren definiert, die sich ebenfalls gut zur Abbildung der SDGs eignen, welche jedoch flächendeckend nicht gut zu ermitteln sind (sog. Indikatoren vom Typ II).
Der Gesamtkatalog an SDG-Indikatoren vom Typ I und II hat grundsätzlich Empfehlungscharakter: Jede Kommune entscheidet selbst, welche Indikatoren sie – vor dem Hintergrund der örtlichen Rahmenbedingungen und auf Basis der strategischen Schwerpunktsetzungen – zur Abbildung der SDGs verwenden möchte.
Als Basis einer ersten Status-quo-Analyse werden in diesem Bericht – in automatisierter Form – alle SDG-Indikatoren vom Typ I (mit den verfügbaren Daten) dargestellt. Für die Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie, eine regelmäßige Berichterstattung oder andere Zwecke kann es sinnvoll sein, einzelne Indikatoren zu ändern, zu streichen oder zu ergänzen.
Die Daten stehen unter der Lizenz Creative Commons Zero 1.0 (CC0 1.0) zur Verfügung.
2. Nachhaltigkeit / SDGs
| Indikatoren | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | Ansbach | Aschaffenburg | Augsburg | Baden-Baden | Bamberg | Bayreuth | Berlin | Bielefeld | Bochum | Bonn | Bottrop | Brandenburg an der Havel | Braunschweig | Bremen | Bremerhaven | Chemnitz | Coburg | Cottbus | Darmstadt | Delmenhorst | Dessau-Roßlau | Dortmund | Dresden | Duisburg | Düsseldorf | Emden | Erfurt | Erlangen | Essen | Flensburg | Frankenthal (Pfalz) | Frankfurt am Main | Frankfurt (Oder) | Freiburg im Breisgau | Fürth | Gelsenkirchen | Gera | Hagen | Halle (Saale) | Hamburg | Hamm | Heidelberg | Heilbronn | Herne | Hof | Ingolstadt | Jena | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kassel | Kaufbeuren | Kempten (Allgäu) | Kiel | Koblenz | Köln | Krefeld | Landau in der Pfalz | Landshut | Leipzig | Leverkusen | Lübeck | Ludwigshafen am Rhein | Magdeburg | Mainz | Mannheim | Memmingen | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | München | Münster | Neumünster | Neustadt an der Weinstraße | Nürnberg | Oberhausen | Offenbach am Main | Oldenburg (Oldenburg) | Osnabrück | Passau | Pforzheim | Pirmasens | Potsdam | Regensburg | Remscheid | Rosenheim | Rostock | Salzgitter | Schwabach | Schweinfurt | Schwerin | Solingen | Speyer | Straubing | Stuttgart | Suhl | Trier | Ulm | Weiden in der Oberpfalz | Weimar | Wiesbaden | Wilhelmshaven | Wolfsburg | Worms | Wuppertal | Würzburg | Zweibrücken | |
| SGB II-/SGB XII-Quote (%) | 7,3 | 8,2 | 10,1 | 7,8 | 9,4 | 5,8 | 7,2 | 15,9 | 14,0 | 14,9 | 11,2 | 12,6 | 14,7 | 10,0 | 17,6 | 23,9 | 12,8 | 10,3 | 14,6 | 10,8 | 16,3 | 14,3 | 19,5 | 9,0 | 19,1 | 11,0 | 14,1 | 9,8 | 5,7 | 19,6 | 15,5 | 10,2 | 10,4 | 14,5 | 8,2 | 8,2 | 25,2 | 16,0 | 18,8 | 15,2 | 13,1 | 13,3 | 5,4 | 8,9 | 19,2 | 12,3 | 6,5 | 7,0 | 12,5 | 6,9 | 16,3 | 5,9 | 5,5 | 15,6 | 10,6 | 13,4 | 15,8 | 9,6 | 6,9 | 11,1 | 13,4 | 14,7 | 15,1 | 13,4 | 8,9 | 11,8 | 5,2 | 17,1 | 16,1 | 6,2 | 8,2 | 15,4 | 10,1 | 10,7 | 17,6 | 13,2 | 12,4 | 11,9 | 8,7 | 11,7 | 17,7 | 8,8 | 6,4 | 13,7 | 6,5 | 10,9 | 16,6 | 6,1 | 11,8 | 16,3 | 12,7 | 8,4 | 8,0 | 8,3 | 7,1 | 10,1 | 6,8 | 8,9 | 10,0 | 14,2 | 20,0 | 10,7 | 12,3 | 17,3 | 6,6 | 10,5 |
| Kinderarmut (%) | 11,7 | 12,7 | 15,4 | 12,5 | 14,9 | 8,8 | 12,3 | 23,9 | 20,2 | 23,8 | 18,1 | 19,8 | 21,1 | 14,8 | 29,4 | 35,4 | 19,8 | 17,2 | 22,9 | 18,8 | 23,9 | 21,9 | 30,6 | 12,9 | 30,1 | 16,6 | 22,6 | 15,3 | 9,8 | 30,4 | 23,4 | 15,7 | 16,7 | 22,1 | 13,6 | 12,6 | 38,9 | 25,0 | 29,3 | 25,9 | 20,1 | 17,7 | 9,2 | 12,9 | 28,9 | 20,6 | 9,9 | 9,8 | 19,9 | 11,4 | 26,6 | 8,0 | 8,4 | 25,8 | 18,2 | 21,0 | 23,3 | 15,5 | 11,2 | 16,9 | 20,4 | 21,8 | 23,2 | 21,0 | 15,0 | 19,7 | 8,5 | 26,3 | 25,1 | 10,2 | 14,0 | 23,3 | 15,3 | 16,5 | 27,2 | 19,7 | 19,0 | 19,5 | 15,4 | 18,0 | 27,9 | 13,0 | 10,5 | 20,8 | 10,5 | 15,1 | 25,4 | 9,4 | 18,9 | 22,8 | 19,2 | 11,9 | 12,0 | 13,2 | 10,1 | 17,0 | 11,5 | 14,1 | 14,8 | 21,2 | 30,8 | 16,6 | 19,4 | 26,7 | 11,4 | 16,3 |
| Jugendarmut (%) | 11,2 | 9,7 | 13,0 | 11,2 | 11,8 | 10,0 | 10,4 | 24,0 | 19,4 | 23,8 | 18,2 | 16,7 | 18,1 | 13,6 | 24,1 | 31,2 | 17,2 | 14,9 | 21,1 | 18,7 | 23,0 | 17,8 | 27,9 | 11,5 | 27,6 | 17,3 | 18,0 | 13,8 | 8,6 | 29,1 | 20,1 | 13,7 | 15,9 | 17,7 | 12,1 | 12,5 | 35,3 | 21,1 | 26,1 | 21,6 | 19,6 | 14,7 | 8,1 | 11,5 | 25,9 | 17,4 | 8,5 | 9,5 | 19,2 | 9,3 | 23,3 | 6,6 | 6,5 | 25,2 | 16,3 | 21,0 | 20,5 | 12,5 | 10,8 | 16,1 | 18,2 | 20,1 | 21,1 | 18,2 | 15,3 | 19,0 | 6,5 | 23,8 | 24,6 | 10,0 | 13,9 | 18,8 | 15,4 | 15,2 | 24,5 | 20,0 | 17,4 | 16,6 | 10,9 | 17,1 | 22,7 | 11,6 | 10,0 | 18,9 | 7,9 | 14,3 | 21,4 | 9,1 | 15,8 | 20,2 | 16,2 | 9,7 | 9,5 | 12,4 | 7,9 | 14,0 | 10,9 | 13,8 | 11,0 | 20,2 | 27,5 | 15,6 | 16,0 | 24,8 | 10,3 | 13,2 |
| Altersarmut (%) | 5,9 | 4,6 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 5,0 | 5,5 | 6,8 | 6,3 | 5,3 | 6,7 | 3,2 | 3,1 | 4,5 | 7,8 | 7,1 | 2,4 | 4,9 | 2,3 | 7,1 | 6,8 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 6,0 | 9,0 | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 7,2 | 7,4 | 4,1 | 10,0 | 3,1 | 6,4 | 5,5 | 6,4 | 2,1 | 5,7 | 2,6 | 9,3 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 4,7 | 2,2 | 7,8 | 5,8 | 9,2 | 5,0 | 4,5 | 7,1 | 6,6 | 8,9 | 6,2 | 3,2 | 4,7 | 3,6 | 4,9 | 6,9 | 6,0 | 2,9 | 5,5 | 5,9 | 2,9 | 6,9 | 5,6 | 7,2 | 5,1 | 5,4 | 3,4 | 8,6 | 5,2 | 10,5 | 5,3 | 6,8 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 3,1 | 7,3 | 3,7 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | 2,9 | 7,9 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 6,5 | 5,5 | 1,0 | 6,3 | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 8,2 | 5,5 | 3,2 | 5,8 | 6,9 | 6,2 | 4,3 |
| Wohnungslosigkeit (%) | 0,06 | 0,25 | 0,20 | 0,49 | 1,76 | 0,03 | 0,73 | 1,04 | 0,84 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,62 | 0,29 | 0,85 | 0,61 | 0,11 | 0,01 | 0,34 | 0,84 | 0,41 | 1,27 | 0,27 | 0,25 | 0,56 | 1,07 | 0,04 | 1,48 | 0,54 | 0,36 | 0,54 | 0,71 | 1,12 | 0,14 | 0,31 | 0,09 | 0,11 | 1,61 | 0,49 | 0,04 | 1,69 | 0,09 | 0,60 | 0,32 | 0,26 | 0,10 | 0,35 | 0,81 | 0,87 | 0,29 | 0,62 | 0,08 | 0,83 | 1,12 | 0,25 | 1,00 | 0,24 | 0,05 | 0,72 | 0,12 | 0,26 | 0,63 | 0,41 | 0,04 | 0,86 | 0,37 | k.A. | 0,15 | 0,08 | 0,70 | 0,86 | 0,05 | 1,00 | 0,76 | 0,38 | 0,40 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,66 | 0,04 | 0,90 | 0,39 | 0,78 | 0,77 | 0,13 | 0,22 | 0,70 | 0,08 | 0,34 | 0,20 | 0,85 | 0,43 | 1,20 | 0,58 | 0,18 | 0,97 | 0,30 | 0,55 | 0,59 | 0,03 | 0,08 | 0,49 | 0,42 | 0,61 | 0,45 |
| Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft (kg/ha) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Vorzeitige Sterblichkeit - Gesamt (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen) | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 1,9 | 3,1 | 2,3 | 3,4 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 3,7 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 1,5 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,7 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 1,7 | 3,4 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 3,0 |
| Wohnungsnahe Grundversorgung - Apotheke (Meter) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wohnungsnahe Grundversorgung - Hausarzt (Meter) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wohnungsnahe Grundversorgung - Krankenhaus (Minuten) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Personal in Pflegediensten (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0,12 | 0,10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Plätze in Pflegeheimen (je 1.000 Einwohner:innen) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 53,3 | 49,3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Luftschadstoffbelastung (μg / m³) | 7,95 | 7,42 | 7,24 | 7,81 | 5,71 | 7,75 | 7,62 | 8,80 | 7,99 | 8,61 | 6,96 | 8,79 | 7,38 | 7,07 | 7,63 | 7,65 | 6,96 | 7,00 | 8,15 | 6,96 | 7,54 | 7,18 | 8,52 | 7,13 | 8,66 | 8,25 | 7,31 | 7,02 | 8,74 | 8,47 | 6,39 | 7,65 | 7,80 | 8,35 | 6,11 | 8,44 | 8,99 | 7,29 | 7,47 | 7,46 | 7,68 | 8,30 | 6,29 | 6,66 | 8,99 | 7,12 | 8,16 | 7,35 | 6,26 | 6,92 | 7,52 | 6,92 | 7,42 | 5,77 | 7,10 | 7,62 | 8,15 | 6,28 | 7,99 | 6,93 | 7,41 | 6,40 | 7,75 | 7,81 | 7,22 | 7,99 | 7,01 | 7,11 | 8,45 | 8,12 | 8,25 | 6,14 | 6,31 | 8,38 | 8,80 | 7,15 | 7,53 | 7,54 | 9,23 | 6,00 | 5,98 | 7,74 | 8,76 | 7,16 | 8,86 | 8,04 | 6,45 | 8,03 | 7,52 | 7,52 | 7,39 | 7,65 | 7,99 | 6,91 | 5,81 | 7,01 | 7,35 | 7,79 | 7,17 | 6,72 | 7,16 | 7,00 | 7,26 | 7,51 | 7,62 | 6,47 |
| Wohnungsnahe Grundversorgung - Grundschule (Meter) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Schulabgänger:innen allgmb. Schulen ohne Hauptschulabschluss - Gesamt (%) | 6,1 | 2,1 | 4,4 | 4,1 | 2,8 | 4,5 | 4,6 | 8,2 | 3,6 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 3,8 | 3,7 | 9,4 | 11,4 | 12,4 | 6,9 | 4,0 | 1,6 | 3,3 | 14,9 | 5,0 | 8,3 | 4,2 | 1,5 | 6,1 | k.A. | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 4,5 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | k.A. | 3,0 | 15,0 | 6,4 | 2,2 | 1,6 | 5,2 | 4,4 | 7,2 | 2,4 | k.A. | 6,9 | 3,1 | 2,9 | 7,1 | 7,0 | 4,4 | 3,2 | 3,1 | 4,8 | 3,2 | 3,5 | 8,2 | 1,9 | 4,9 | 7,4 | 11,9 | 2,2 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 4,4 | 1,8 | 5,2 | 4,8 | 6,3 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | 5,4 | 4,2 | 9,2 | 3,3 | 4,4 | 3,4 | 5,4 | 7,6 | 7,9 | 2,2 | 6,1 | 6,2 | 3,3 | 1,9 | 4,9 | 2,9 | k.A. | 3,7 | 6,2 | 2,7 | k.A. | 3,9 | 3,1 | 3,0 | 5,1 | 3,3 | 4,9 | 8,7 |
| Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen (%) | 24,2 | 23,8 | 31,1 | 22,2 | 24,2 | 29,3 | 30,2 | 44,6 | 23,7 | 18,2 | 22,8 | 19,8 | 59,9 | 28,5 | 28,1 | 20,8 | 44,4 | 37,5 | 54,4 | 30,7 | 14,9 | 55,2 | 18,5 | 47,7 | 11,3 | 22,5 | 26,6 | k.A. | 34,2 | 17,6 | 27,6 | 13,0 | 38,3 | 59,2 | 42,2 | 26,4 | 16,4 | k.A. | 15,1 | 50,7 | 47,5 | 23,4 | 40,5 | 22,8 | 19,4 | 30,7 | 23,8 | k.A. | 25,4 | 34,6 | 26,0 | 18,5 | 23,0 | 32,8 | 23,4 | 25,3 | 13,3 | 37,1 | 19,5 | 43,7 | 17,2 | 26,8 | 16,2 | 53,1 | 28,6 | 21,0 | 16,2 | 21,8 | 16,6 | 36,2 | 28,2 | 21,0 | 29,5 | 27,5 | 13,9 | 22,9 | 34,2 | 28,0 | 28,8 | 17,6 | 27,6 | 54,8 | 29,4 | 15,9 | 16,9 | 58,5 | 14,8 | 20,3 | 25,6 | 50,3 | 17,7 | 28,3 | 15,7 | 37,0 | k.A. | 28,1 | 32,1 | 23,6 | k.A. | 33,3 | 18,9 | 35,1 | 13,8 | 14,5 | 34,0 | 31,4 |
| Integrative Kindertageseinrichtungen (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Verhältnis der Beschäftigungsquote von Frauen und Männern (%) | 94,1 | 86,4 | 82,5 | 86,3 | 90,5 | 91,6 | 96,9 | 95,4 | 82,7 | 85,6 | 88,9 | 85,8 | 99,1 | 85,6 | 86,0 | 80,4 | 97,5 | 93,2 | 99,6 | 92,4 | 84,6 | 98,9 | 83,0 | 96,1 | 76,8 | 90,0 | 79,8 | 93,9 | 85,0 | 86,9 | 94,5 | 79,7 | 88,9 | 97,0 | 91,5 | 90,0 | 80,6 | 92,7 | 81,5 | 90,7 | 91,7 | 82,9 | 90,7 | 85,4 | 83,1 | 88,5 | 80,5 | 95,2 | 89,4 | 92,8 | 82,4 | 85,2 | 91,6 | 88,7 | 88,9 | 88,3 | 83,9 | 83,4 | 86,7 | 95,0 | 82,5 | 90,0 | 78,2 | 96,7 | 90,2 | 87,0 | 83,9 | 86,7 | 85,3 | 90,4 | 90,8 | 89,2 | 85,7 | 87,0 | 83,3 | 81,0 | 88,1 | 85,1 | 89,7 | 83,8 | 86,5 | 95,8 | 88,3 | 83,5 | 94,4 | 99,1 | 73,8 | 88,6 | 82,2 | 100,3 | 87,3 | 93,8 | 90,5 | 91,0 | 110,7 | 103,2 | 86,5 | 95,1 | 94,8 | 85,5 | 91,5 | 79,8 | 81,9 | 83,7 | 92,1 | 88,8 |
