Sozialbericht - Städteregion Aachen
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Sozialbericht
Aachen, Städteregion
Inhaltsübersicht1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Sozialbericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel des Sozialberichtes ist es, für die Themen Soziale Lage sowie Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Soziale Lage
| Indikatoren | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | Ansbach | Aschaffenburg | Augsburg | Baden-Baden | Bamberg | Bayreuth | Berlin | Bielefeld | Bochum | Bonn | Bottrop | Brandenburg an der Havel | Braunschweig | Bremen | Bremerhaven | Chemnitz | Coburg | Cottbus | Darmstadt | Delmenhorst | Dessau-Roßlau | Dortmund | Dresden | Duisburg | Düsseldorf | Emden | Erfurt | Erlangen | Essen | Flensburg | Frankenthal (Pfalz) | Frankfurt am Main | Frankfurt (Oder) | Freiburg im Breisgau | Fürth | Gelsenkirchen | Gera | Hagen | Halle (Saale) | Hamburg | Hamm | Heidelberg | Heilbronn | Herne | Hof | Ingolstadt | Jena | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kassel | Kaufbeuren | Kempten (Allgäu) | Kiel | Koblenz | Köln | Krefeld | Landau in der Pfalz | Landshut | Leipzig | Leverkusen | Lübeck | Ludwigshafen am Rhein | Magdeburg | Mainz | Mannheim | Memmingen | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | München | Münster | Neumünster | Neustadt an der Weinstraße | Nürnberg | Oberhausen | Offenbach am Main | Oldenburg (Oldenburg) | Osnabrück | Passau | Pforzheim | Pirmasens | Potsdam | Regensburg | Remscheid | Rosenheim | Rostock | Salzgitter | Schwabach | Schweinfurt | Schwerin | Solingen | Speyer | Straubing | Stuttgart | Suhl | Trier | Ulm | Weiden in der Oberpfalz | Weimar | Wiesbaden | Wilhelmshaven | Wolfsburg | Worms | Wuppertal | Würzburg | Zweibrücken | |
| Einpersonen-Haushalte (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haushalte mit Kindern (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wohnfläche pro Person (m²) | 47,8 | 45,8 | 44,1 | 38,0 | 50,5 | 41,6 | 44,4 | 38,2 | 42,6 | 42,0 | 42,3 | 42,1 | 41,5 | 44,8 | 41,2 | 43,2 | 42,1 | 48,3 | 41,3 | 37,4 | 45,1 | 47,7 | 41,5 | 38,4 | 38,2 | 41,7 | 46,0 | 38,7 | 42,3 | 40,9 | 43,2 | 43,9 | 36,8 | 39,0 | 36,5 | 41,4 | 38,4 | 44,4 | 42,4 | 40,2 | 38,9 | 41,8 | 36,8 | 39,1 | 40,3 | 45,4 | 43,1 | 39,1 | 47,9 | 41,1 | 38,9 | 41,4 | 40,4 | 38,6 | 44,6 | 39,3 | 43,5 | 48,9 | 43,3 | 38,8 | 41,6 | 40,5 | 39,9 | 41,8 | 40,7 | 40,5 | 41,3 | 43,3 | 44,5 | 38,6 | 44,0 | 42,5 | 52,0 | 40,5 | 41,1 | 34,8 | 48,4 | 44,4 | 47,7 | 39,7 | 50,8 | 38,5 | 42,4 | 43,0 | 40,1 | 38,6 | 44,3 | 46,5 | 41,8 | 41,7 | 42,7 | 45,4 | 45,5 | 37,3 | 44,4 | 45,0 | 40,7 | 48,0 | 40,5 | 40,9 | 48,6 | 47,7 | 44,4 | 42,1 | 44,6 | 51,0 |
| Wohnungen in Ein-/Zweifamilienhäusern (%) | 38,9 | 43,4 | 30,4 | 19,2 | 35,9 | 25,4 | 28,6 | 12,4 | 32,4 | 21,8 | 26,2 | 38,3 | 28,8 | 24,9 | 36,4 | 27,7 | 15,5 | 38,3 | 28,2 | 25,8 | 57,0 | 32,5 | 23,1 | 12,8 | 23,3 | 12,8 | 55,9 | 19,4 | 27,8 | 19,4 | 26,9 | 35,1 | 12,3 | 24,8 | 17,5 | 24,4 | 18,1 | 18,1 | 23,0 | 13,3 | 20,3 | 43,8 | 20,8 | 32,7 | 21,2 | 32,5 | 38,8 | 19,3 | 33,5 | 21,4 | 25,4 | 36,2 | 25,4 | 20,8 | 30,0 | 17,5 | 32,8 | 39,4 | 34,3 | 11,2 | 31,7 | 32,0 | 28,7 | 18,0 | 24,3 | 19,6 | 40,1 | 37,0 | 28,3 | 12,1 | 28,9 | 42,1 | 48,7 | 19,9 | 28,1 | 16,5 | 46,6 | 33,2 | 33,7 | 26,1 | 41,8 | 20,5 | 19,8 | 30,7 | 29,0 | 11,1 | 37,5 | 49,7 | 26,0 | 16,1 | 34,6 | 34,6 | 38,0 | 16,4 | 35,2 | 28,8 | 30,9 | 36,6 | 23,6 | 22,7 | 31,0 | 37,7 | 43,2 | 20,9 | 23,2 | 56,3 |
| Kaufkraft (Euro/Haushalt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haushalte mit niedrigem Einkommen (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haushalte mit mittlerem Einkommen (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haushalte mit hohem Einkommen (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Arbeitslose an den SvB (%) | 6,0 | 5,9 | 7,6 | 6,7 | 7,7 | 5,7 | 6,3 | 11,2 | 10,2 | 10,9 | 8,8 | 9,8 | 10,3 | 6,8 | 12,3 | 16,8 | 9,9 | 7,7 | 9,3 | 6,8 | 12,3 | 10,1 | 14,1 | 7,2 | 15,5 | 8,5 | 10,1 | 7,3 | 5,0 | 12,9 | 10,5 | 8,9 | 7,1 | 9,7 | 6,9 | 6,1 | 17,7 | 10,6 | 14,0 | 10,8 | 9,1 | 10,6 | 6,3 | 6,6 | 13,4 | 7,2 | 4,0 | 6,8 | 10,1 | 5,8 | 10,4 | 4,8 | 4,2 | 9,8 | 8,0 | 10,7 | 13,0 | 7,0 | 6,3 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 10,6 | 10,0 | 6,7 | 8,7 | 4,6 | 11,9 | 10,1 | 5,3 | 6,4 | 10,3 | 7,9 | 7,2 | 13,1 | 10,3 | 8,3 | 9,2 | 6,8 | 7,4 | 14,0 | 6,6 | 5,1 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 11,6 | 4,5 | 7,9 | 11,5 | 9,6 | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 7,5 | 9,6 | 4,9 | 6,9 | 7,3 | 9,9 | 13,7 | 7,1 | 9,6 | 11,7 | 4,9 | 8,2 |
| Arbeitslose an den ausländischen SvB (%) | 13,6 | 11,5 | 16,0 | 10,6 | 15,0 | 9,9 | 11,7 | 19,0 | 23,0 | 24,6 | 16,0 | 27,1 | 30,3 | 16,6 | 25,7 | 28,0 | 29,1 | 17,6 | 24,1 | 13,6 | 25,3 | 30,3 | 28,6 | 19,6 | 29,2 | 14,6 | 21,5 | 16,4 | 8,3 | 29,0 | 17,6 | 14,6 | 11,0 | 16,0 | 11,9 | 11,1 | 33,5 | 26,5 | 28,0 | 24,9 | 18,1 | 20,8 | 10,3 | 10,1 | 28,1 | 13,6 | 6,8 | 17,3 | 14,8 | 9,5 | 21,3 | 8,1 | 6,4 | 24,2 | 15,6 | 21,2 | 24,0 | 15,9 | 10,7 | 20,7 | 17,9 | 22,3 | 16,0 | 21,2 | 14,7 | 14,5 | 7,6 | 19,6 | 25,5 | 7,7 | 17,4 | 20,7 | 14,9 | 12,5 | 27,9 | 13,5 | 18,7 | 21,4 | 11,8 | 11,6 | 24,4 | 17,7 | 9,3 | 18,9 | 8,5 | 18,8 | 24,5 | 10,7 | 14,1 | 32,4 | 20,7 | 12,0 | 8,6 | 11,2 | 9,7 | 18,5 | 9,4 | 14,3 | 15,1 | 18,4 | 27,3 | 18,3 | 16,2 | 24,0 | 10,0 | 16,8 |
| Arbeitslose an den SvB unter 25 Jahren (%) | 5,2 | 5,4 | 7,7 | 6,2 | 6,3 | 5,0 | 5,3 | 11,0 | 8,1 | 8,8 | 7,0 | 9,0 | 11,4 | 6,1 | 10,9 | 12,8 | 11,3 | 7,8 | 7,5 | 6,6 | 9,2 | 11,7 | 12,6 | 7,3 | 11,4 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 4,5 | 13,2 | 9,4 | 7,8 | 6,6 | 9,7 | 5,4 | 5,4 | 14,9 | 10,1 | 11,1 | 10,0 | 7,7 | 8,5 | 4,0 | 5,2 | 13,0 | 7,1 | 3,7 | 7,9 | 7,9 | 4,8 | 8,4 | 5,0 | 3,8 | 8,1 | 6,3 | 8,1 | 10,1 | 6,9 | 5,4 | 8,9 | 6,4 | 9,3 | 9,0 | 9,3 | 5,4 | 3,5 | 4,0 | 11,2 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 9,9 | 8,4 | 6,2 | 9,8 | 9,8 | 8,2 | 7,4 | 6,9 | 5,4 | 13,7 | 5,7 | 5,1 | 7,9 | 5,0 | 9,2 | 11,3 | 4,3 | 5,8 | 11,8 | 9,6 | 6,2 | 6,2 | 5,4 | 7,7 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 12,6 | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 12,2 | 4,2 | 7,4 |
| Kinderarmut (%) | 11,7 | 12,7 | 15,4 | 12,5 | 14,9 | 8,8 | 12,3 | 23,9 | 20,2 | 23,8 | 18,1 | 19,8 | 21,1 | 14,8 | 29,4 | 35,4 | 19,8 | 17,2 | 22,9 | 18,8 | 23,9 | 21,9 | 30,6 | 12,9 | 30,1 | 16,6 | 22,6 | 15,3 | 9,8 | 30,4 | 23,4 | 15,7 | 16,7 | 22,1 | 13,6 | 12,6 | 38,9 | 25,0 | 29,3 | 25,9 | 20,1 | 17,7 | 9,2 | 12,9 | 28,9 | 20,6 | 9,9 | 9,8 | 19,9 | 11,4 | 26,6 | 8,0 | 8,4 | 25,8 | 18,2 | 21,0 | 23,3 | 15,5 | 11,2 | 16,9 | 20,4 | 21,8 | 23,2 | 21,0 | 15,0 | 19,7 | 8,5 | 26,3 | 25,1 | 10,2 | 14,0 | 23,3 | 15,3 | 16,5 | 27,2 | 19,7 | 19,0 | 19,5 | 15,4 | 18,0 | 27,9 | 13,0 | 10,5 | 20,8 | 10,5 | 15,1 | 25,4 | 9,4 | 18,9 | 22,8 | 19,2 | 11,9 | 12,0 | 13,2 | 10,1 | 17,0 | 11,5 | 14,1 | 14,8 | 21,2 | 30,8 | 16,6 | 19,4 | 26,7 | 11,4 | 16,3 |
| Jugendarmut (%) | 11,2 | 9,7 | 13,0 | 11,2 | 11,8 | 10,0 | 10,4 | 24,0 | 19,4 | 23,8 | 18,2 | 16,7 | 18,1 | 13,6 | 24,1 | 31,2 | 17,2 | 14,9 | 21,1 | 18,7 | 23,0 | 17,8 | 27,9 | 11,5 | 27,6 | 17,3 | 18,0 | 13,8 | 8,6 | 29,1 | 20,1 | 13,7 | 15,9 | 17,7 | 12,1 | 12,5 | 35,3 | 21,1 | 26,1 | 21,6 | 19,6 | 14,7 | 8,1 | 11,5 | 25,9 | 17,4 | 8,5 | 9,5 | 19,2 | 9,3 | 23,3 | 6,6 | 6,5 | 25,2 | 16,3 | 21,0 | 20,5 | 12,5 | 10,8 | 16,1 | 18,2 | 20,1 | 21,1 | 18,2 | 15,3 | 19,0 | 6,5 | 23,8 | 24,6 | 10,0 | 13,9 | 18,8 | 15,4 | 15,2 | 24,5 | 20,0 | 17,4 | 16,6 | 10,9 | 17,1 | 22,7 | 11,6 | 10,0 | 18,9 | 7,9 | 14,3 | 21,4 | 9,1 | 15,8 | 20,2 | 16,2 | 9,7 | 9,5 | 12,4 | 7,9 | 14,0 | 10,9 | 13,8 | 11,0 | 20,2 | 27,5 | 15,6 | 16,0 | 24,8 | 10,3 | 13,2 |
| Altersarmut (%) | 5,9 | 4,6 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 5,0 | 5,5 | 6,8 | 6,3 | 5,3 | 6,7 | 3,2 | 3,1 | 4,5 | 7,8 | 7,1 | 2,4 | 4,9 | 2,3 | 7,1 | 6,8 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 6,0 | 9,0 | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 7,2 | 7,4 | 4,1 | 10,0 | 3,1 | 6,4 | 5,5 | 6,4 | 2,1 | 5,7 | 2,6 | 9,3 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 4,7 | 2,2 | 7,8 | 5,8 | 9,2 | 5,0 | 4,5 | 7,1 | 6,6 | 8,9 | 6,2 | 3,2 | 4,7 | 3,6 | 4,9 | 6,9 | 6,0 | 2,9 | 5,5 | 5,9 | 2,9 | 6,9 | 5,6 | 7,2 | 5,1 | 5,4 | 3,4 | 8,6 | 5,2 | 10,5 | 5,3 | 6,8 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 3,1 | 7,3 | 3,7 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | 2,9 | 7,9 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 6,5 | 5,5 | 1,0 | 6,3 | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 8,2 | 5,5 | 3,2 | 5,8 | 6,9 | 6,2 | 4,3 |
| SGB II-Quote (%) | 6,5 | 7,3 | 9,2 | 7,3 | 8,8 | 5,1 | 6,3 | 14,8 | 12,7 | 14,0 | 10,4 | 11,8 | 13,3 | 9,0 | 16,5 | 22,4 | 12,2 | 9,4 | 13,5 | 9,9 | 14,8 | 13,4 | 18,5 | 8,6 | 18,1 | 10,2 | 12,8 | 9,0 | 5,1 | 18,5 | 13,4 | 9,6 | 9,4 | 13,0 | 7,4 | 7,5 | 24,2 | 15,0 | 17,7 | 14,4 | 12,0 | 12,5 | 4,9 | 8,3 | 18,1 | 11,3 | 5,8 | 6,5 | 11,3 | 6,3 | 14,8 | 5,0 | 4,7 | 14,1 | 9,9 | 12,5 | 14,9 | 8,5 | 6,4 | 10,7 | 12,5 | 13,0 | 14,3 | 12,5 | 8,3 | 11,1 | 4,6 | 15,9 | 15,2 | 5,7 | 7,4 | 13,5 | 9,2 | 10,0 | 16,7 | 12,1 | 11,3 | 10,9 | 7,8 | 11,2 | 15,9 | 8,1 | 5,7 | 12,4 | 5,9 | 9,6 | 15,6 | 5,6 | 10,8 | 14,7 | 11,7 | 7,7 | 6,8 | 7,7 | 6,6 | 9,2 | 6,1 | 7,9 | 9,2 | 13,2 | 18,5 | 10,0 | 11,3 | 16,2 | 5,5 | 9,3 |
| ALG II-Quote (%) | 5,6 | 6,2 | 7,8 | 6,3 | 7,6 | 4,5 | 5,4 | 12,6 | 10,7 | 11,9 | 8,7 | 10,0 | 11,6 | 7,9 | 13,8 | 19,1 | 10,5 | 7,9 | 11,5 | 7,9 | 13,0 | 11,4 | 15,7 | 7,6 | 15,2 | 8,7 | 10,8 | 7,6 | 4,2 | 15,6 | 11,4 | 8,2 | 7,8 | 11,0 | 6,2 | 6,3 | 20,4 | 12,8 | 14,8 | 12,0 | 10,2 | 10,9 | 4,2 | 7,2 | 15,5 | 9,3 | 4,9 | 5,8 | 9,6 | 5,4 | 12,1 | 4,5 | 3,9 | 11,7 | 8,3 | 10,6 | 13,0 | 7,1 | 5,5 | 9,3 | 10,5 | 11,0 | 12,2 | 10,9 | 7,1 | 9,4 | 3,9 | 13,3 | 12,5 | 4,8 | 6,1 | 11,2 | 7,8 | 8,4 | 14,0 | 10,2 | 9,6 | 9,3 | 6,5 | 9,4 | 13,2 | 7,1 | 4,8 | 10,4 | 4,9 | 8,5 | 12,9 | 4,7 | 9,0 | 12,8 | 9,9 | 6,8 | 5,9 | 6,6 | 5,8 | 7,8 | 5,0 | 6,7 | 7,9 | 11,0 | 15,8 | 8,3 | 9,4 | 13,7 | 4,6 | 8,0 |
| Breitbandversorgung - Private Haushalte (%) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
3. Beschäftigung / Arbeitsmarkt
| Indikatoren | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | Ansbach | Aschaffenburg | Augsburg | Baden-Baden | Bamberg | Bayreuth | Berlin | Bielefeld | Bochum | Bonn | Bottrop | Brandenburg an der Havel | Braunschweig | Bremen | Bremerhaven | Chemnitz | Coburg | Cottbus | Darmstadt | Delmenhorst | Dessau-Roßlau | Dortmund | Dresden | Duisburg | Düsseldorf | Emden | Erfurt | Erlangen | Essen | Flensburg | Frankenthal (Pfalz) | Frankfurt am Main | Frankfurt (Oder) | Freiburg im Breisgau | Fürth | Gelsenkirchen | Gera | Hagen | Halle (Saale) | Hamburg | Hamm | Heidelberg | Heilbronn | Herne | Hof | Ingolstadt | Jena | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kassel | Kaufbeuren | Kempten (Allgäu) | Kiel | Koblenz | Köln | Krefeld | Landau in der Pfalz | Landshut | Leipzig | Leverkusen | Lübeck | Ludwigshafen am Rhein | Magdeburg | Mainz | Mannheim | Memmingen | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | München | Münster | Neumünster | Neustadt an der Weinstraße | Nürnberg | Oberhausen | Offenbach am Main | Oldenburg (Oldenburg) | Osnabrück | Passau | Pforzheim | Pirmasens | Potsdam | Regensburg | Remscheid | Rosenheim | Rostock | Salzgitter | Schwabach | Schweinfurt | Schwerin | Solingen | Speyer | Straubing | Stuttgart | Suhl | Trier | Ulm | Weiden in der Oberpfalz | Weimar | Wiesbaden | Wilhelmshaven | Wolfsburg | Worms | Wuppertal | Würzburg | Zweibrücken | |
