Sozialbericht - Stutensee
Berichte
Sie haben hier die Möglichkeit, Berichte zu verschiedenen Themen zu erstellen und diese als Grundlage in Ihre strategischen Planungen vor Ort einzubinden. Ebenso sollen die Berichte Anregung sein, eine eigene Berichterstattung zu kommunal relevanten Themen anzustoßen.
Um die Einbindung in eigene Berichte zu ermöglichen, steht Ihnen ein Download im PDF-Format zur Verfügung.

Sozialbericht
Stutensee (im Landkreis Karlsruhe)
Inhaltsübersicht1. Nutzungshinweise
Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Sozialbericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.
Ziel des Sozialberichtes ist es, für die Themen Soziale Lage sowie Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.
Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.
Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.
2. Soziale Lage
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Einpersonen-Haushalte (%) | k.A. |
| Haushalte mit Kindern (%) | k.A. |
| Wohnfläche pro Person (m²) | 47,1 |
| Wohnungen in Ein-/Zweifamilienhäusern (%) | 60,7 |
| Kaufkraft (Euro/Haushalt) | k.A. |
| Haushalte mit niedrigem Einkommen (%) | k.A. |
| Haushalte mit mittlerem Einkommen (%) | k.A. |
| Haushalte mit hohem Einkommen (%) | k.A. |
| Arbeitslose an den SvB (%) | 4,4 |
| Arbeitslose an den ausländischen SvB (%) | 10,4 |
| Arbeitslose an den SvB unter 25 Jahren (%) | 4,0 |
| Kinderarmut (%) | 8,2 |
| Jugendarmut (%) | 7,2 |
| Altersarmut (%) | 1,8 |
| SGB II-Quote (%) | 4,6 |
| ALG II-Quote (%) | 3,8 |
| Breitbandversorgung - Private Haushalte (%) | k.A. |
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
3. Beschäftigung / Arbeitsmarkt
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Beschäftigungsanteil im 1. Sektor (%) | k.A. |
| Beschäftigungsanteil im 2. Sektor (%) | k.A. |
| Beschäftigungsanteil im 3. Sektor (%) | k.A. |
| Arbeitsplatzzentralität | 0,6 |
| Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre (%) | 5,8 |
| Beschäftigungsquote (%) | 64,5 |
| Frauenbeschäftigungsquote (%) | 60,6 |
| Verhältnis der Beschäftigungsquote von Frauen und Männern (%) | 88,8 |
| Beschäftigungsquote 55- bis 64-Jährige (%) | 65,0 |
| Beschäftigungsanteil im Dienstleistungssektor (%) | 18,2 |
| Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor (%) | 38,0 |
| Geringfügig Beschäftigte (Wohnort) (je 1.000 Einwohner:innen) | 86,7 |
| Geringfügig Beschäftigte - Frauen (Wohnort) (je 1.000 Einwohnerinnen) | 95,8 |
| Geringfügig Beschäftigte - Männer (Wohnort) (je 1.000 Einwohner) | 77,5 |
| Geringfügig Beschäftigte - 15- bis 64-Jährige (Wohnort) (je 1.000 Einwohner:innen) | 113,5 |
| Geringfügig Beschäftigte - ab 65 Jahre (Wohnort) (je 1.000 Einwohner:innen) | 65,8 |
| Erwerbstätige Aufstocker:innen - Gesamt (%) | k.A. |
| Erwerbstätige Aufstocker:innen - Frauen (%) | 13,1 |
| Erwerbstätige Aufstocker:innen - Männer (%) | 19,0 |
| Existenzgründungen (Neuerrichtungen je 1.000 Einwohner:innen) | 7,4 |
| Hochqualifizierte am Arbeitsort (%) | 19,0 |
| Hochqualifizierte am Wohnort (%) | 24,0 |
| Anteil Unterbeschäftigte - Gesamt (%) | 6,1 |
| Anteil Unterbeschäftigte - Frauen (%) | 6,6 |
| Anteil Unterbeschäftigte - Männer (%) | 5,7 |
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter der Länder, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
4. Demografische Entwicklung
| Indikatoren | 2023 |
|---|---|
| Stutensee | |
| Bevölkerung (Anzahl) | 25.311 |
| Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%) | 9,8 |
| Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%) | 3,1 |
| Geburten (je 1.000 Einwohner:innen) | 8,6 |
| Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen) | 10,2 |
| Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen) | -1,7 |
| Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 76,1 |
| Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen) | 69,1 |
| Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen) | 7,0 |
| Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | 19,1 |
| Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -13,3 |
| Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen) | 0,5 |
| Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen) | -0,8 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 44,1 |
| Medianalter (Jahre) | 45,1 |
| Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 34,7 |
| Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 36,8 |
| Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 71,6 |
| Anteil unter 18-Jährige (%) | 18,1 |
| Anteil Elternjahrgänge (%) | 16,5 |
| Anteil 65- bis 79-Jährige (%) | 14,9 |
| Anteil ab 80-Jährige (%) | 6,5 |
| Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar) | 5,5 |
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen


Übersicht Kommune
Auf den Kommunenseiten erhalten Sie einen Überblick über Indikatoren und Grafiken Ihrer Kommune.